Розклад руху автобусів по автостанції ХОРОЛ АС-1
Хорол АС-1 - центральна автостанція Хорола. Розташована у центральній частині міста біля ринку. Через центр населеного пункту курсують міжміські рейси. Регулярним автобусним сполученням Хорол пов’язаний із Полтавською, Дніпропетровською та Кіровоградською областями.
Автобусами міжміського сполучення жителі та гості міста можуть доїхати до Полтави (транзитні маршрутки Семенівка-Полтава, Оболонь-Полтава та Гребінка-Полтава), Кременчука (всі автобуси транзитні, слідують через Семенівку, Глобине, Градизьк), Миргорода (маршрутки Хорол-Миргород, а також транзитні автобуси із Кременчука та Дніпропетровської області), Лубен (транзитний автобус Дніпро-Лубни), Оржиці (маршрутка Полтава-Гребінка), Семенівки (всі рейси транзитні). Також міжміськими автобусами можна дістатися Дніпропетровської області, зокрема, Кам’янського (через Верхньодніпровськ) та Дніпра (через Верхньодніпровськ та Кам’янське). Всі автобуси транзитні, слідують із Лубен та Миргорода. Деякі рейси виконуються по днях.
Для зручності перегляду рейсів, розклад згруповано за напрямками. Щоб подивитися розклад рейсів, необхідно натиснути на потрібний напрямок.
Важливо! На сайті НЕМОЖЛИВО забронювати або придбати квиток на автобусний рейс. Матеріал розміщено для попереднього ознайомлення. Деякі автобуси можуть бути відмінені. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ на автостанції та водіїв автобусів, оскільки з різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено.
м. Хорол
вул. Київська, 11
розклад руху автобусів УТОЧНЮЙТЕ на автостанції та водіїв автобусів
Полтавський напрямок (на Полтаву)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Хоролу | Рейс | Час відправлення із Хоролу | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:20 | Семенівка-Полтава: Білоцерківка | 06:20 | 08:00 | Пн.-Пт. |
06:40 | 07:10 | Семенівка-Полтава: Білоцерківка | 07:10 | 09:00 | щоденно |
08:55 | 10:00 | Оболонь-Полтава: Білоцерківка | 10:05 | 12:00 | Пн.-Пт., Нд. |
17:30 | Гребінка-Полтава: Білоцерківка | 17:35 | 19:20 | щоденно | |
19:15 | 19:35 | Семенівка-Полтава: Білоцерківка, Решетилівка | 19:35 | 21:00 | Пт. |
Кременчуцький напрямок (на Семенівку, Кременчук, Кам’янське)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Хоролу | Рейс | Час відправлення із Хоролу | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:55 | Миргород-Кременчук: Семенівка | 08:00 | 10:10 | щоденно |
07:40 | 08:40 | Лубни-Дніпро: Кременчук, Кам’янське | 08:45 | 15:00 | щоденно |
09:55 | 11:30 | Полтава-Семенівка: Куторжиха, Карпиха | 11:30 | 12:00 | Пн.-Пт. |
10:00 | 12:25 | Полтава-Кременчук: Семенівка | 12:30 | 14:15 | щоденно |
13:15 | 14:25 | Миргород-Горішні Плавні: Глобине, Градизьк | 14:30 | 17:35 | щоденно |
13:15 | 15:00 | Полтава-Малинівка: Семенівка, Очеретувате | 15:00 | 15:45 | Нд. |
14:40 | 15:30 | Миргород-Кам’янське (Дніпродзержинськ) | 15:35 | 19:35 | щоденно |
13:50 | 15:40 | Полтава-Семенівка: Куторжиха, Карпиха | 15:45 | 16:15 | щоденно |
14:40 | 16:25 | Полтава-Оболонь: Семенівка | 16:30 | 17:40 | Пн., Ср., Пт. |
14:40 | 16:25 | Полтава-Семенівка: Куторжиха, Карпиха | 16:30 | 16:55 | Вт., Чт., Нд. |
17:20 | 18:55 | Полтава-Семенівка | 18:55 | 19:25 | Пт. |
Лубенський напрямок (на Лубни, Пирятин)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Хоролу | Рейс | Час відправлення із Хоролу | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:50 | 07:45 | Кременчук-Пирятин: Покровська Багачка, Лубни | 07:45 | 09:20 | щоденно |
09:50 | 15:40 | Дніпро-Лубни | 15:45 | 16:45 | щоденно |
Миргородський напрямок (на Миргород, Петрівці, Ковалі)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Хоролу | Рейс | Час відправлення із Хоролу | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 07:15 | Хорол-Миргород: Ковалі, Петрівці | 07:20 | 08:05 | щоденно |
06:00 | 09:35 | Горішні Плавні-Миргород | 09:40 | 11:05 | щоденно |
07:20 | 11:45 | Кам’янське-Миргород | 11:45 | 12:30 | щоденно |
10:20 | 11:15 | Хорол-Миргород: Ковалі, Петрівці | 12:00 | 12:45 | щоденно |
11:25 | 13:20 | Кременчук-Миргород: Ковалі, Петрівці | 13:25 | 14:10 | щоденно |
17:10 | 17:55 | Хорол-Миргород: Ковалі, Петрівці | 18:00 | 18:45 | щоденно |
Оржицький напрямок (на Оржицю, Круподеринці)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Хоролу | Рейс | Час відправлення із Хоролу | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
10:05 | 11:50 | Полтава-Гребінка: Оржиця, Круподеринці | 12:00 | щоденно |