Розклад руху автобусів по автостанції ОПІШНЯ
Автостанція Опішня - пасажирська станція п’ятитисячного селища Полтавського району. Знаходиться вздовж автомобільного шляху регіонального значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, майже при виїзді із селища у Миргородському напрямку. Найближча залізнична станція Полтава-Київська знаходиться за 40 км від Опішні у Полтаві, тому автовокзал відіграє суттєву роль у пасажирських перевезеннях жителів та гостей селища.
Автовокзал обслуговує приміські та міжміські рейси, як по області, так і по Україні. Найкраще автобусне сполучення селище має із обласним центром та колишнім районним центром. По Україні із Опішні пасажири можуть дістатися Лебедина (транзитний автобус із Полтави) та Сум (транзитний автобус із Полтави через Охтирку, Тростянець). По області жителі та гості селища можуть доїхати до Великих Сорочинець, Гадяча, Заводського, Зінькова, Лохвиці, Миргорода, Полтави. У межах Зіньківщини автобусами можна дістатися до сіл: Бірки, Бобрівник, Василе-Устимівка, Волошкове, Дамаска, Дейкалівка, Загрунівка, Кирило-Ганнівка, Лютенські Будища, Ставкове, Човно-Федорівка, Шилівка. Всі автобуси, які слідують через Опішнянську автостанцію - транзитні.
Для зручності перегляду, розклад руху автобусів згруповано за напрямками, відокремлено Приміське сполучення. Щоб переглянути необхідний напрямок, потрібно натиснути на нього.
Важливо! На сайті НЕМОЖЛИВО купити квиток на автобус. Матеріал розміщено для ознайомлення. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції та безпосередньо на станції, оскільки з різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено або відмінено.
Полтавський район
смт Опішня
вул. Панаса Мирного, 79
тел. (093)792-20-42
Режим роботи: 5:30-18:30
розклад руху автобусів УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції
Полтавський напрямок (на Полтаву)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Опішні | Рейс | Час відправлення із Опішні | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:40 | Гадяч-Полтава | 06:40 | 07:20 | Пн.-Пт. |
06:00 | 07:00 | Дейкалівка-Полтава: Великі Будища | 07:05 | 08:05 | щоденно |
04:45 | 07:15 | Лохвиця-Полтава | 07:15 | 08:30 | щоденно |
06:35 | 07:20 | Покровське-Полтава: Великі Будища | 07:25 | 08:20 | Пт., Нд. |
06:40 | 07:55 | Гадяч-Полтава: Опішня | 08:00 | 08:55 | Пн.-Сб. |
07:30 | 08:45 | Гадяч-Полтава | 08:50 | 09:40 | Пн.-Пт. |
07:10 | 09:05 | Загрунівка-Полтава | 09:10 | 09:45 | щоденно |
08:15 | 10:08 | Миргород-Полтава | 10:18 | 11:25 | Ср., Пт.-Нд. |
06:30 | 10:15 | Лебедин-Полтава: Зіньків, Опішня | 10:20 | 11:00 | щоденно |
09:55 | 11:25 | Гадяч-Полтава | 11:30 | 12:30 | щоденно |
09:00 | 11:50 | Лохвиця-Полтава | 11:55 | 12:55 | щоденно |
07:20 | 12:25 | Конотоп-Полтава | 12:30 | 13:45 | Пт., Нд. |
11:40 | 13:05 | Гадяч-Полтава | 13:10 | 14:15 | щоденно |
13:15 | 14:30 | Дейкалівка-Полтава: Великі Будища | 14:35 | 15:35 | щоденно |
13:30 | 14:55 | Гадяч-Полтава | 15:00 | 15:50 | щоденно |
14:25 | 15:10 | Покровське-Полтава: Великі Будища | 15:15 | 16:00 | Пт., Нд. |
14:15 | 15:30 | Загрунівка-Полтава | 15:35 | 16:40 | Пн.-Пт., Нд. |
12:35 | 15:20 | Лохвиця-Полтава | 15:25 | 16:25 | Пт., Нд. |
13:40 | 16:45 | Лохвиця-Полтава | 16:50 | 17:40 | щоденно |
16:20 | 17:35 | Гадяч-Полтава | 17:40 | 18:35 | щоденно |
15:55 | 18:20 | Гадяч-Полтава | 18:25 | 19:20 | Пт.-Нд. |
Котелевський напрямок (на Охтирку, Суми)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Опішні | Рейс | Час відправлення із Опішні | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 18:45 | Полтава-Суми: Котельва, Охтирка | 18:50 | 21:35 | щоденно |
Зіньківський напрямок (на Гадяч, Лохвицю, Лебедин, Чернігів)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Опішні | Рейс | Час відправлення із Опішні | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 07:45 | Полтава-Лохвиця: Гадяч, Заводське | 07:50 | 10:30 | щоденно |
07:05 | 08:05 | Полтава-Гадяч: Зіньків | 08:10 | 09:35 | щоденно |
08:45 | 09:35 | Полтава-Гадяч: Зіньків | 09:40 | 11:00 | щоденно |
06:30 | 09:55 | Харків-Чернігів: Ромни, Прилуки, Ніжин | 10:00 | 17:20 | щоденно |
09:50 | 10:45 | Полтава-Гадяч: Зіньків, Бобрівник | 10:50 | 12:00 | Пн.-Сб. |
06:35 | 10:55 | Дніпро-Ромни (без заїзду на АС) | 10:55 | 13:30 | Пн.Вт.Пт.-Нд. |
10:25 | 11:15 | Полтава-Дейкалівка: Зіньків | 11:20 | 12:45 | щоденно |
11:10 | 12:05 | Полтава-Гадяч: Зіньків, Бобрівник | 12:10 | 13:20 | Пн.-Пт. |
11:30 | 12:20 | Полтава-Загрунівка: Зіньків, Бірки | 12:25 | 13:50 | щоденно |
12:05 | 13:00 | Полтава-Лохвиця: Гадяч, Заводське | 13:05 | 16:25 | щоденно |
12:50 | 13:40 | Полтава-Гадяч: Зіньків | 13:45 | 15:00 | Пн.-Пт. |
13:35 | 14:30 | Полтава-Гадяч: Зіньків | 14:35 | 15:45 | щоденно |
14:00 | 14:55 | Полтава-Лебедин: Зіньків, Гадяч, Веприк | 15:00 | 18:05 | щоденно |
15:10 | 15:50 | Полтава-Лохвиця: Гадяч, Заводське | 15:55 | 18:40 | щоденно |
15:50 | 16:50 | Полтава-Конотоп: Гадяч, Л.Долина, Ромни | 16:55 | 21:05 | Пт., Нд. |
16:30 | 17:25 | Полтава-Дейкалівка: Зіньків | 17:30 | 18:45 | щоденно |
17:30 | 18:30 | Полтава-Гадяч: Зіньків, Бобрівник | 18:30 | 19:40 | щоденно |
17:45 | 18:40 | Полтава-Загрунівка: Зіньків, Бірки | 18:45 | 19:55 | Пн.-Пт., Нд. |
18:00 | 18:55 | Полтава-Лохвиця: Гадяч, Заводське | 19:00 | 21:50 | Пт., Нд. |
Сорочинський напрямок (на Гадяч, Миргород)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Опішні | Рейс | Час відправлення із Опішні | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | 09:30 | Полтава-Гадяч: Великі Сорочинці, Рашівка | 09:35 | 12:10 | Пт.-Нд. |
14:30 | 15:27 | Полтава-Миргород: Михайлики, В.Сорочинці | 15:37 | 17:30 | Ср., Пт.-Нд. |
Приміське сполучення (на Ставкове, Покровське)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Опішні | Рейс | Час відправлення із Опішні | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
ОПІШНЯ-ПОКРОВСЬКЕ ОПІШНЯ-СТАВКОВЕ |
|||||
12:30 | 13:25 | Полтава-Покровське: Човно-Федорівка, Ставкове | 13:30 | 14:25 | Пт., Нд. |
16:30 | 17:30 | Полтава-Покровське: Човно-Федорівка, Ставкове | 17:35 | 18:25 | Пт., Нд. |