Розклад руху автобусів по автостанції ПОЛТАВА АС-2
Автостанція Полтава АС-2 (автостанція на Шевченка) - одна із трьох автобусних станцій Полтави, розташована у Шевченківському районі міста, неподалік центрального ринку по вулиці Шевченка, 65-А. Перша автостанція Полтави, яка обслуговувала всі автобусні рейси з міста до появи Автовокзалу на Алмазному.
На сьогоднішній день автостанція обслуговує маршрути у Машівському, Новосанжарському, Чутівському та Диканському напрямках, а також приміські маршрути. Автобусне сполучення охоплює Полтавський та частину Миргородського районів. Автобусами або маршрутками, які відправляються від автостанції, мешканці та гості міста можуть дістатися до Чутового, Ряського, Руденківки, Нових Санжар, Плоского, Машівки, Лисівки, Кунцевого, Кобеляк, Біликів, Малої Перещепиної, Старих Санжар та інших населених пунктів вищевказаних районів.
Біля автостанції розташовані зупинки міського транспорту «Автостанція» (по вул. Сінна та вул. Шевченка). Від останньої автобусом або маршруткою можна дістатися до Критого (Центрального) ринку, Корпусного парку (Будинку зв’язку), Обласної лікарні, Техуніверситету, Балакіна, Богдана Хмельницького, селища Залізничників, Південного вокзалу та інших. На «Автостанції» (по вул. Сінна) також зупиняються і тролейбуси. Вартість проїзду у тролейбусі (станом на липень 2024 року) 10 грн., у маршрутці - 10-12 грн. Тролейбуси, які зупиняються біля автостанції: 3 Завод ГРЛ-Склозавод та 8 Інститут зв’язку-вулиця Героїв України (в одному напрямку можна доїхати до Автовокзалу, у протилежному - до станції Полтава-Київська).
Для зручності перегляду необхідних рейсів, розклад руху автобусів згруповано за напрямками. Щоб подивитися той чи інший рейс, необхідно натиснути на напрямок.
Важливо! На сайті НЕМОЖЛИВО купити або забронювати квитки на автобусні рейси. Матеріал розміщено з метою ознайомлення. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції та безпосередньо на станції, оскільки з різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено або скасовано повністю.
м. Полтава
вул. Шевченка, 65а
тел. (0532)68-00-00, (095)228-00-00, (096)228-00-00, (063)228-00-00
розклад руху автобусів УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції
Машівський напрямок (на Машівку, Усть-Лип’янку, М.Перещепину)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
09:05 | 10:30 | Полтава-Лисівка: Машівка, К.-Суходолка | 07:30 | 08:45 | Пн.Вт.Чт.Пт. |
12:00 | 13:10 | Полтава-К.-Суходолка до Машівки | 08:40 | 10:15 | Ср., Пт.-Нд. |
08:05 | 08:50 | Полтава-Машівка: Минівка, Селещина | 09:55 | 10:50 | щоденно |
05:40 | 07:30 | Полтава-Нова Павлівка до Бабайкового | 11:25 | 12:45 | Пн.-Сб. |
11:00 | 11:50 | Полтава-Машівка: Минівка, Селещина | 12:10 | 13:00 | щоденно |
14:40 | 16:20 | Полтава-Лисівка: Машівка, К.-Суходолка | 13:00 | 14:20 | Пн.Вт.Чт.Пт. |
06:25 | 08:25 | Полтава-Усть-Лип’янка: Машівка, М.Нехвороща | 13:45 | 16:05 | Пн.-Пт. |
17:45 | 18:45 | Полтава-К.-Суходолка до Машівки | 14:30 | 16:05 | Ср., Пт.-Нд. |
13:30 | 14:30 | Полтава-Машівка: Минівка, Селещина | 15:22 | 16:10 | щоденно |
16:10 | 17:05 | Полтава-Машівка: Минівка, Селещина | 17:15 | 18:10 | щоденно |
ПОЛТАВА-МАЛА ПЕРЕЩЕПИНА |
|||||
06:10 | 07:45 | Полтава-М.Перещепина: Головач, Писарівка | 10:45 | 12:10 | щоденно |
12:30 | 13:40 | Полтава-М.Перещепина: Головач, Писарівка | 14:10 | 15:30 | щоденно |
15:40 | 16:50 | Полтава-М.Перещепина: Головач, Писарівка | 17:00 | 18:10 | щоденно |
Чутівський напрямок (на Максимівку, Скибівку, Чутове)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | 09:35 | Полтава-Чутове: Зеленківка, Новофедорівка | 07:30 | 08:30 | щоденно |
11:45 | 12:40 | Полтава-Чутове: Зеленківка, Новофедорівка | 10:35 | 11:35 | щоденно |
Полтава-Максимівка: Ладижине, Смородщина | 12:05 | 13:10 | Ср., Пт., Нд. | ||
15:15 | 17:15 | Полтава-Скибівка: Чутове, Скороходове | 12:30 | 14:25 | Вт.Ср.Пт.-Нд. |
15:00 | 16:00 | Полтава-Чутове: Зеленківка, Новофедорівка | 12:50 | 13:50 | щоденно |
Полтава-Максимівка: Смородщина | 17:05 | 18:35 | Пт. |
Новосанжарський напрямок (на Санжари, Плоске, Кобеляки)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | 11:40 | Полтава-Нові Санжари: Полузір’я | 06:50 | 07:55 | щоденно |
Полтава-Кунцеве: Нові Санжари, Дубина | 07:30 | 09:00 | Пн., Пт. | ||
11:10 | 12:30 | Полтава-Кобеляки: Нові Санжари, Білики | 08:20 | 10:05 | щоденно |
11:15 | 12:30 | Полтава-Руденківка: Н.Санжари, Клюсівка | 09:20 | 10:40 | щоденно |
12:50 | 15:00 | Полтава-Нехвороща: Н.Санжари, Руденківка | 10:10 | 12:20 | щоденно |
06:00 | 09:00 | Полтава-Лівенське: Н.Санжари, Г.Гребля | 12:15 | 14:45 | Вт., Пт., Нд. |
Полтава-Кунцеве: Нові Санжари, Дубина | 12:40 | 14:00 | Пн., Пт. | ||
16:20 | 17:45 | Полтава-Нові Санжари: Полузір’я | 13:25 | 14:30 | щоденно |
15:35 | 16:50 | Полтава-Руденківка: Нові Санжари, Клюсівка | 14:20 | 15:30 | щоденно |
16:50 | 17:50 | Полтава-Кобеляки: Нові Санжари, Білики | 15:05 | 16:35 | щоденно |
18:10 | 20:10 | Полтава-Нехвороща: Н.Санжари, Руденківка | 16:00 | 18:05 | щоденно |
Полтава-Кунцеве: Нові Санжари, Дубина | 16:45 | 18:05 | Пн., Пт. | ||
19:00 | 20:25 | Полтава-Руденківка: Нові Санжари, Клюсівка | 17:25 | 18:40 | щоденно |
16:20 | 17:45 | Полтава-Нові Санжари: Полузір’я | 18:20 | 19:25 | щоденно |
ПОЛТАВА-СТАРІ САНЖАРИ |
|||||
10:25 | 11:35 | Полтава-Старі Санжари: Шевченки, Полузір’я | 09:05 | 10:10 | щоденно |
13:00 | 13:50 | Полтава-Старі Санжари: Шевченки, Полузір’я | 11:55 | 13:00 | Вт.-Нд. |
14:55 | 16:00 | Полтава-Старі Санжари: Шевченки, Полузір’я | 13:55 | 14:55 | Пн. |
17:30 | 18:20 | Полтава-Старі Санжари: Шевченки, Полузір’я | 16:20 | 17:20 | щоденно |
19:35 | 20:20 | Полтава-Старі Санжари: Шевченки, Полузір’я | 18:25 | 19:25 | Пт.-Нд. |
ПОЛТАВА-ПЛОСКЕ ПОЛТАВА-ЛИМАН ПЕРШИЙ ПОЛТАВА-СТОВБИНА ДОЛИНА |
|||||
08:00 | 08:50 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 07:00 | 07:45 | щоденно |
06:25 | 07:10 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 07:55 | 08:50 | щоденно |
10:45 | 11:35 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 09:25 | 10:15 | щоденно |
09:25 | 10:25 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 11:05 | 12:05 | щоденно |
14:00 | 15:30 | Полтава-Лиман Перший: Полузір’я, С.Долина | 12:20 | 13:55 | щоденно |
15:00 | 15:50 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 13:30 | 14:25 | щоденно |
12:25 | 13:25 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 14:25 | 15:25 | щоденно |
18:00 | 19:35 | Полтава-Лиман Перший: Полузір’я, С.Долина | 16:20 | 17:55 | щоденно |
17:50 | 18:40 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 16:30 | 17:25 | щоденно |
15:55 | 16:55 | Полтава-Плоске: Калашники, Твердохліби | 17:15 | 18:15 | щоденно |
Опішнянський напрямок (на Покровське, Зіньків, Велику Павлівку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
ПОЛТАВА-ЗІНЬКІВ ПОЛТАВА-ШИЛІВКА ПОЛТАВА-ВЕЛИКА ПАВЛІВКА |
|||||
06:50 | 08:55 | Полтава-Велика Павлівка: Опішня, Зіньків | 09:45 | 11:55 | Пт., Нд. |
12:45 | 14:50 | Полтава-Велика Павлівка: Опішня, Зіньків | 15:25 | 17:30 | Пт., Нд. |
ПОЛТАВА-СТАВКОВЕ ПОЛТАВА-ПОКРОВСЬКЕ |
|||||
14:25 | 16:00 | Полтава-Покровське: Опішня, Ставкове | 12:30 | 14:25 | Пт., Нд. |
18:25 | 20:10 | Полтава-Покровське: Опішня, Ставкове | 16:30 | 18:25 | Пт., Нд. |
Шишацький напрямок (на Диканьку, Шишаки)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 08:15 | Полтава-Шишаки: Диканька, Пришиб | 09:30 | 11:20 | щоденно |
05:10 | 06:55 | Полтава-Шишаки: Диканька, Гоголеве | 11:30 | 13:50 | Пн.-Пт. |
16:00 | 18:00 | Полтава-Шишаки: Диканька, Гоголеве | 13:35 | 15:35 | щоденно |
13:00 | 14:30 | Полтава-Шишаки: Диканька, Пришиб | 18:30 | 20:20 | щоденно |
Диканський напрямок (на Диканьку, Водяну Балку, Писарівщину)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:45 | Полтава-Диканька: Тахтаулове | 06:45 | 07:45 | щоденно |
08:30 | 09:20 | Полтава-Водяна Балка: Диканька, Кр.Говтва | 07:20 | 08:30 | Пн.-Сб. |
05:40 | 07:25 | Полтава-Писарівщина: Диканька, В.Будища | 08:05 | 09:50 | щоденно |
10:25 | 11:05 | Полтава-Диканька: Тахтаулове | 08:40 | 09:40 | Вт.-Пт. |
12:10 | 13:15 | Полтава-Надежда: Веселівка, Диканька | 10:35 | 12:10 | Сб.-Нд. |
12:00 | 14:25 | Полтава-Водяна Балка: Диканька, Кр.Говтва | 10:40 | 11:55 | Пн.-Сб. |
12:50 | 13:30 | Полтава-Диканька: Тахтаулове | 11:50 | 12:40 | Сб.-Нд. |
14:15 | 15:40 | Полтава-Горянщина: Диканька, Водяна Балка | 12:20 | 13:55 | Вт.-Нд. |
05:55 | 08:10 | Полтава-Жоржівка: Диканька, Орданівка | 12:50 | 14:45 | Вт.-Пт., Нд. |
11:25 | 13:10 | Полтава-Писарівщина: Диканька, В.Будища | 13:55 | 15:50 | щоденно |
15:55 | 16:50 | Полтава-Надежда: Веселівка, Диканька | 14:25 | 15:55 | Нд. |
16:30 | 17:15 | Полтава-Диканька: Тахтаулове | 15:15 | 16:15 | щоденно |
17:40 | 18:45 | Полтава-Горянщина: Диканька, Водяна Балка | 16:05 | 17:35 | щоденно |
Полтава-Диканька: Тахтаулове | 17:15 | 18:05 | Пн.-Сб. | ||
15:30 | 16:20 | Полтава-Диканька: Тахтаулове | 17:40 | 18:30 | Вт.-Чт., Нд. |
16:20 | Полтава-Орданівка: Диканька, Василівка | 17:40 | 18:55 | Пт. |
Приміське сполучення (на Бричківку, Головач, Михайлівку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Полтави | Рейс | Час відправлення із Полтави | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
ПОЛТАВА-БРИЧКІВКА ПОЛТАВА-СЕМ’ЯНІВКА |
|||||
07:50 | 08:20 | Полтава-Бричківка: Сем’янівка, Петрівка | 06:45 | 07:45 | щоденно |
11:10 | 11:45 | Полтава-Бричківка: Сем’янівка, Петрівка | 10:25 | 11:10 | щоденно |
14:10 | 14:45 | Полтава-Бричківка: Сем’янівка, Петрівка | 13:15 | 14:05 | Пн.-Пт. |
16:30 | 17:05 | Полтава-Бричківка: Сем’янівка, Петрівка | 15:25 | 16:15 | щоденно |
18:25 | 19:00 | Полтава-Бричківка: Сем’янівка, Петрівка | 17:25 | 18:25 | Пн.-Пт. |
ПОЛТАВА-ГАВРОНЦІ ПОЛТАВА-ПЕТРІВКА |
|||||
Полтава-Гавронці: Сем’янівка, Петрівка | 06:50 | 07:55 | Пн.-Ср.Пт.-Нд. | ||
Полтава-Гавронці: Сем’янівка, Петрівка | 11:15 | 12:30 | Ср., Сб.-Нд. | ||
Полтава-Гавронці: Сем’янівка, Петрівка | 15:45 | 17:00 | Пн.-Ср.Пт.-Нд. | ||
Полтава-Гавронці: Сем’янівка, Петрівка | 17:45 | 19:00 | Пт.-Нд. | ||
ПОЛТАВА-ГОЛОВАЧ ПОЛТАВА-ЗАВОРСКЛО |
|||||
08:30 | 09:30 | Полтава-Головач: Ватажкове, Заворскло | 07:10 | 08:10 | щоденно |
11:00 | 12:00 | Полтава-Головач: Ватажкове, Заворскло | 09:40 | 10:40 | Вт.-Нд. |
14:20 | 15:20 | Полтава-Головач: Ватажкове, Заворскло | 13:10 | 14:10 | щоденно |
17:15 | 18:15 | Полтава-Головач: Ватажкове, Заворскло | 16:00 | 17:00 | Вт.-Пт. |
ПОЛТАВА-МАР’ЇВКА ПОЛТАВА-НЕСТЕРЕНКИ |
|||||
06:15 | 07:25 | Полтава-Мар’ївка: Надержинщина, Рунівщина | 05:20 | 06:10 | щоденно |
12:55 | 13:55 | Полтава-Мар’ївка: Надержинщина, Рунівщина | 12:00 | 12:50 | щоденно |
18:55 | 19:50 | Полтава-Мар’ївка: Надержинщина, Рунівщина | 17:50 | 18:50 | щоденно |
ПОЛТАВА-МИХАЙЛІВКА ПОЛТАВА-СТАСІ |
|||||
09:30 | 10:30 | Полтава-Михайлівка: Стасі, Слиньків Яр | 07:55 | 09:00 | щоденно |
12:35 | 13:35 | Полтава-Михайлівка: Стасі, Слиньків Яр | 11:20 | 12:30 | щоденно |
16:30 | 17:10 | Полтава-Михайлівка: Стасі, Слиньків Яр | 15:30 | 16:20 | щоденно |
19:30 | 20:10 | Полтава-Михайлівка: Стасі, Слиньків Яр | 18:20 | 19:10 | щоденно |
ПОЛТАВА-ПЕТРІВКА ПОЛТАВА-ПАТЛАЇВКА |
|||||
08:50 | 09:30 | Полтава-Петрівка: Патлаївка, Сем’янівка | 08:00 | 08:40 | щоденно |
10:55 | 11:35 | Полтава-Петрівка: Патлаївка, Сем’янівка | 09:50 | 10:30 | щоденно |
13:30 | 14:10 | Полтава-Петрівка: Патлаївка, Сем’янівка | 12:00 | 12:40 | щоденно |
15:30 | 16:10 | Полтава-Петрівка: Патлаївка, Сем’янівка | 14:30 | 15:10 | щоденно |
17:40 | 18:10 | Полтава-Петрівка: Патлаївка, Сем’янівка | 16:50 | 17:30 | щоденно |