Розклад руху автобусів по автовокзалу СУМИ
Автовокзал Суми (автостанція Суми) - основний автобусний вокзал північного обласного центру країни. Розташована автостанція у західній частині міста по вул. Степана Бандери. Біля вокзалу знаходяться зупинки громадського транспорту «Автовокзал». Відстань між автобусним та залізничним вокзалами Сум складає 5-6 км. Із автостанції до залізничного вокзалу можна дістатися автобусами: 23 (Кільцевий: Тепличний-Автовокзал-З/вокзал-Тепличний) та 61 (Автовокзал-Хіммістечко). Вартість проїзду в автобусах Сум (станом на 2023 р.) становить 10 грн.
Сумський автовокзал обслуговує приміські, міжміські та міжнародні рейси. Із автостанції вирушають в дорогу автобуси переважно Сумського формування, хоча є і невелика частка транзитних. Щоденно із автовокзалу відправляється понад 100 рейсів. Найбільш популярні напрямки у межах Сумської області: Глухів, Конотоп, Краснопілля, Лебедин, Липова Долина, Охтирка, Ромни, Шостка. У межах країни із Сум можна доїхати до Гадяча, Дніпра (через Котельву, Полтаву, Красноград, Перещепине, Новомосковськ), Києва, Полтави (через Зіньків або Котельву), Харкова (через Богодухів), Черкас (через Лохвицю, Пирятин, Золотоношу), Чернігова (через Батурин, Борзну) та ін. На міжнародних маршрутах курсують автобуси у Польщу.
Важливо! На сайті НЕМОЖЛИВО придбати квиток на автобусний рейс. Розміщено матеріал з метою попереднього ознайомлення. Можлива відміна автобусів. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автовокзалу та безпосередньо на вокзалі, оскільки з різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено, а також можуть організовуватися додаткові рейси, у разі підвищення попиту пасажирів у певному напрямку (у більшості випадків - на свята та (або) у п’ятницю і неділю). Розклад руху автобусів міжнародного сполучення може відрізнятися від зазначеного (можлива зміна залежно від затримок, пов’язаних із простоями на кордоні та пробками на дорогах).
м. Суми
вул. Степана Бандери, 40
тел. (0542)77-99-67
розклад руху автобусів УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автовокзалу
Польський напрямок (на Варшаву, Краків, Лодзь, Вроцлав, Познань)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | 15:30 | Суми-Познань/Sumy-Poznań panbus.net |
08:00 | 11:35 | щоденно |
11:30 | 18:00 | Суми-Щецин/Sumy-Szczecin busik.pl.ua |
08:05 | 12:30 | щоденно |
Білопільський напрямок (на Глухів, Кролевець, Шостку)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | Суми-Кролевець: Піски, Путивль, Воргол | 05:55 | 09:40 | щоденно | |
10:50 | 14:35 | Суми-Ямпіль: Путивль, Глухів | 06:15 | 09:50 | щоденно |
13:55 | 18:23 | Суми-Кролевець: Путивль, Глухів | 06:40 | 10:45 | Ср., Пт.-Нд. |
11:00 | 15:15 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 07:00 | 10:45 | Пн.Вт.Чт.Нд. |
10:45 | 13:30 | Суми-Конотоп: Білопілля, Буринь | 07:10 | 09:55 | щоденно |
11:25 | Суми-Ворожба: Куянівка, Білопілля | 07:15 | 09:15 | щоденно | |
11:50 | 15:15 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 07:25 | 11:05 | щоденно |
15:00 | 18:00 | Суми-Конотоп: Білопілля, Буринь | 08:30 | 11:40 | щоденно |
14:40 | 18:50 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 08:40 | 13:30 | щоденно |
17:30 | Суми-Шалигине: Путивль, Глухів | 09:15 | 12:50 | щоденно | |
07:00 | 08:55 | Суми-Путивль: Білопілля, Ворожба | 09:55 | 12:05 | Сб. |
05:35 | 09:00 | Суми-Конотоп: Білопілля, Буринь | 10:35 | 13:55 | Пн.-Сб. |
05:20 | 08:15 | Суми-Глухів: Білопілля, Путивль | 10:45 | 13:30 | Пн.-Пт. |
06:40 | 10:30 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 11:05 | 14:50 | щоденно |
08:10 | 09:05 | Суми-Білопілля: Постольне, Барило | 11:30 | 12:20 | Пн.-Вт., Чт. |
Суми-Ободи: Білопілля, Павлівка | 11:30 | 13:25 | Ср., Пт. | ||
06:00 | 08:20 | Суми-Слобода: Білопілля, Буринь | 11:45 | 14:10 | щоденно |
04:40 | 07:45 | Суми-Глухів: Білопілля, Путивль | 12:00 | 15:10 | Пн.-Пт. |
04:50 | 08:45 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 12:30 | 16:35 | Пн.-Сб. |
09:10 | 13:05 | Суми-Шалигине: Путивль, Глухів | 13:00 | 16:55 | щоденно |
07:00 | 08:55 | Суми-Путивль: Білопілля, Ворожба | 13:20 | 15:30 | Пн.-Пт., Нд. |
15:11 | 17:00 | Суми-Білопілля: Миколаївка, Улянівка | 13:25 | 15:00 | щоденно |
04:50 | 09:05 | Суми-Степне: Глухів, Ямпіль | 13:45 | 18:00 | Пн.-Пт., Нд. |
09:00 | 13:40 | Харків-Шостка: Путивль, Глухів | 14:05 | 18:05 | щоденно |
06:40 | 10:45 | Суми-Кролевець: Білопілля, Путивль, Глухів | 14:30 | 18:35 | щоденно |
07:50 | 12:00 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 15:00 | 18:50 | щоденно |
05:40 | 06:40 | Суми-Білопілля: Постольне, Барило | 15:30 | 16:20 | Пн.Вт.Чт.Нд. |
05:28 | 09:15 | Суми-Шостка: Путивль, Глухів | 15:55 | 19:45 | Пн.-Сб. |
10:05 | Суми-Свеса: Глухів, Ямпіль | 16:20 | 20:20 | Пн.Чт.Пт.Нд. | |
14:25 | 16:35 | Суми-Слобода: Білопілля, Буринь | 17:20 | 19:25 | щоденно |
Конотопський напрямок (на Конотоп, Товсту, Чернігів)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
08:25 | 11:00 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 06:00 | 08:20 | щоденно |
11:30 | 15:35 | Суми-Кролевець: Конотоп, Козацьке | 06:20 | 10:30 | щоденно |
10:45 | 13:30 | Суми-Конотоп: Білопілля, Буринь | 07:10 | 09:55 | щоденно |
10:55 | 13:35 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 08:00 | 10:40 | щоденно |
15:00 | 18:00 | Суми-Конотоп: Білопілля, Буринь | 08:30 | 11:40 | щоденно |
06:00 | 08:30 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 09:10 | 11:25 | Пн.-Сб. |
09:45 | 16:10 | Суми-Чернігів: Конотоп, Борзна | 10:00 | 17:00 | щоденно |
05:35 | 09:00 | Суми-Конотоп: Білопілля, Буринь | 10:35 | 13:55 | Пн.-Сб. |
07:00 | 09:30 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 11:05 | 13:35 | щоденно |
14:50 | 17:10 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 12:15 | 14:45 | щоденно |
07:15 | 10:20 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 13:10 | 15:40 | Пн.-Пт. |
10:10 | 12:25 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 14:10 | 16:15 | щоденно |
Суми-Товста: Степанівка, Миколаївка | 14:35 | 15:55 | Вт., Пт. | ||
17:25 | 19:55 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 15:00 | 17:25 | щоденно |
05:55 | 10:05 | Суми-Кролевець: Конотоп, Козацьке | 15:30 | 19:20 | щоденно |
12:20 | 14:45 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 15:50 | 18:15 | щоденно |
Суми-Товста: Степанівка, Миколаївка | 18:00 | 19:05 | Нд. | ||
14:40 | 17:55 | Суми-Конотоп: Миколаївка, Терни | 18:32 | 20:50 | Пт. |
Київський напрямок (на Київ, Луцьк, Львів, Рівне, Житомир)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Суми-Київ: Недригайлів | 04:30 | 09:30 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 05:00 | 10:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 06:00 | 11:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 07:00 | 12:00 | щоденно | ||
11:45 | 15:30 | Суми-Познань: Київ, Луцьк, Ковель panbus.net |
08:00 | 11:35 | щоденно |
14:30 | 16:20 | Суми-Вроцлав: Київ, Рівне, Львів panbus.net |
08:00 | 11:50 | щоденно |
Суми-Київ: Недригайлів | 08:00 | 13:00 | щоденно | ||
11:30 | 18:00 | Суми-Щецин: Київ busik.pl.ua |
08:05 | 12:30 | щоденно |
Суми-Київ: Недригайлів | 09:00 | 14:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 10:00 | 15:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 11:00 | 16:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 12:00 | 17:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 13:00 | 18:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 14:00 | 19:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 15:00 | 20:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 16:00 | 21:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 17:00 | 22:00 | щоденно | ||
Суми-Київ: Недригайлів | 18:00 | 23:00 | щоденно |
Роменський напрямок (на Черкаси, Ромни, Глинськ, Маршали)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
08:20 | 10:30 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 06:05 | 08:05 | щоденно |
16:25 | Суми-Маршали: Недригайлів, Хоружівка | 06:15 | 08:30 | Пн.Ср.Пт.Нд. | |
15:00 | 16:25 | Суми-Недригайлів: Штепівка, Вільшана | 06:15 | 07:35 | Вт., Чт. |
13:15 | Суми-Глинськ: Ромни, Андріяшівка | 06:35 | 09:20 | щоденно | |
09:15 | 11:20 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 06:55 | 09:00 | щоденно |
10:10 | 12:30 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 07:10 | 09:20 | щоденно |
09:40 | 11:50 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 07:30 | 09:25 | щоденно |
09:00 | 18:20 | Суми-Черкаси: Лохвиця, Пирятин | 07:40 | 16:30 | щоденно |
06:00 | 08:00 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 08:50 | 10:50 | щоденно |
11:30 | 13:30 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 09:20 | 11:30 | щоденно |
07:05 | 09:05 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 10:00 | 12:10 | Пн.-Сб. |
12:40 | 14:45 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 10:35 | 12:25 | щоденно |
08:50 | Суми-Глинськ: Ромни, Андріяшівка | 10:50 | 14:18 | щоденно | |
13:55 | 16:05 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 11:45 | 13:40 | щоденно |
14:50 | 16:55 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 12:30 | 14:35 | Пн.-Сб. |
15:15 | 17:25 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 13:00 | 15:00 | щоденно |
15:55 | 18:05 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 13:45 | 15:40 | щоденно |
16:30 | 18:25 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 14:00 | 16:00 | щоденно |
07:20 | 10:20 | Суми-Ромни: Терни, Хоружівка, Сміле | 14:30 | 17:35 | Пн.-Ср.Пт.Нд. |
12:15 | 14:15 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 14:35 | 16:35 | щоденно |
07:40 | 09:50 | Суми-Ромни: Вільшана, Недригайлів | 15:50 | 17:40 | Пн.-Сб. |
18:35 | Суми-Глинськ: Ромни, Андріяшівка | 19:00 | 22:10 | щоденно | |
15:25 | 19:05 | Харків-Ромни: Вільшана, Недригайлів, Коровинці | 19:10 | 20:45 | щоденно |
Липоводолинський напрямок (на Липову Долину, Гадяч)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
13:40 | 16:50 | Суми-Липова Долина: Лебедин, С.Грунь | 07:30 | 11:00 | щоденно |
06:10 | 08:10 | Суми-Липова Долина: Вільшана, Недригайлів | 08:20 | 10:18 | Сб. |
06:00 | 09:17 | Суми-Липова Долина: Лебедин, С.Грунь | 12:00 | 15:00 | Пн.-Чт., Сб. |
07:50 | 10:10 | Суми-Липова Долина: Вільшана, Недригайлів | 12:10 | 14:10 | щоденно |
17:00 | 20:00 | Суми-Гадяч: Недригайлів, Липова Долина | 13:15 | 16:00 | Пт., Нд. |
06:10 | 08:10 | Суми-Липова Долина: Вільшана, Недригайлів | 14:20 | 16:20 | Пн.-Чт. |
11:15 | 14:35 | Суми-Липова Долина: Лебедин, С.Грунь | 15:50 | 18:40 | Пт., Нд. |
12:50 | 15:05 | Суми-Липова Долина: Вільшана, Недригайлів | 16:05 | 18:10 | щоденно |
14:20 | 16:45 | Суми-Липова Долина: Вільшана, Недригайлів | 18:20 | 20:20 | Пт., Нд. |
Лебединський напрямок (на Боровеньку, Межиріч, Лебедин)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
11:05 | Суми-Межиріч: Лебедин, Токарі | 07:00 | 08:55 | щоденно | |
10:35 | Суми-Боровенька: Лебедин, Будилка | 07:20 | 09:00 | Пн.Вт.Пт.Нд. | |
13:40 | 16:50 | Суми-Липова Долина: Лебедин, С.Грунь | 07:30 | 11:00 | щоденно |
06:00 | 07:25 | Суми-Лебедин: Штепівка, Михайлівка | 07:45 | 09:10 | щоденно |
15:05 | Суми-Боровенька: Лебедин, Будилка | 11:20 | 13:00 | Пн.Вт.Пт.Нд. | |
15:40 | Суми-Межиріч: Лебедин, Токарі | 11:35 | 13:20 | щоденно | |
06:00 | 09:17 | Суми-Липова Долина: Лебедин, С.Грунь | 12:00 | 15:00 | Пн.-Чт., Сб. |
11:30 | 12:55 | Суми-Лебедин: Штепівка, Михайлівка | 14:30 | 15:55 | щоденно |
11:15 | 14:35 | Суми-Липова Долина: Лебедин, С.Грунь | 15:50 | 18:40 | Пт., Нд. |
13:00 | 14:25 | Суми-Лебедин: Штепівка, Михайлівка | 16:00 | 17:25 | щоденно |
08:20 | 09:45 | Суми-Лебедин: Штепівка, Михайлівка | 17:00 | 19:15 | щоденно |
Охтирський напрямок (на Куземин, Комиші, Тарасівку, Охтирку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | Суми-Тарасівка: Тростянець, Солдатське | 05:47 | 07:50 | Ср., Пт., Нд. | |
13:20 | Суми-Куземин: Тростянець, Охтирка | 07:00 | 10:00 | щоденно | |
11:05 | 12:50 | Суми-Охтирка: Боромля, Тростянець | 08:25 | 10:05 | щоденно |
06:40 | 08:23 | Суми-Охтирка: Боромля, Тростянець | 09:50 | 11:50 | щоденно |
08:30 | 10:05 | Суми-Охтирка: Боромля, Тростянець | 10:40 | 12:35 | щоденно |
Суми-Комиші: Тростянець, Охтирка | 11:05 | 14:00 | Пн.-Сб. | ||
09:20 | 11:55 | Суми-Охтирка: Боромля, Тростянець | 12:20 | 14:25 | щоденно |
17:10 | Суми-Тарасівка: Тростянець, Солдатське | 12:30 | 14:45 | Ср., Пт., Нд. | |
15:45 | 17:40 | Суми-Охтирка: Боромля, Тростянець | 13:50 | 15:40 | щоденно |
09:20 | Суми-Куземин: Тростянець, Охтирка | 14:35 | 17:57 | щоденно | |
Суми-Яблучне: Тростянець, Охтирка | 15:15 | 17:57 | Пн., Ср., Пт. | ||
14:00 | 15:55 | Суми-Охтирка: Боромля, Тростянець | 16:40 | 18:40 | щоденно |
13:00 | 14:45 | Суми-Охтирка: Тростянець, Охтирка | 17:10 | 18:50 | щоденно |
Полтавський напрямок (на Полтаву, Дніпро, Котельву, Красноград)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 21:30 | Суми-Дніпро: Полтава | 04:20 | 12:00 | Пн.-Вт., Пт. |
15:20 | 19:45 | Суми-Полтава: Охтирка, Котельва | 07:20 | 11:45 | щоденно |
09:10 | 18:20 | Суми-Дніпро: Полтава, Красноград | 08:00 | 16:45 | щоденно |
18:00 | 21:35 | Суми-Полтава: Охтирка, Зіньків | 12:45 | 17:35 | щоденно |
07:50 | 12:15 | Суми-Полтава: Охтирка, Котельва | 15:50 | 20:15 | щоденно |
Харківський напрямок (на Богодухів, Харків)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | 14:30 | Суми-Харків: Охтирка, Богодухів | 05:40 | 09:50 | щоденно |
12:50 | 16:40 | Суми-Харків: Охтирка, Богодухів | 06:40 | 10:30 | щоденно |
05:30 | 07:40 | Ромни-Харків: Охтирка, Богодухів | 07:45 | 11:50 | щоденно |
14:25 | 18:00 | Суми-Харків: Охтирка, Богодухів | 08:50 | 12:55 | щоденно |
16:30 | 20:10 | Суми-Харків: Охтирка, Богодухів | 10:15 | 14:20 | щоденно |
17:50 | 21:10 | Суми-Харків: Тростянець, Охтирка | 11:30 | 15:10 | щоденно |
10:00 | 14:35 | Шостка-Харків: Охтирка, Богодухів | 15:00 | 19:00 | щоденно |
Краснопільський напрямок (на Краснопілля, Наумівку, Пожню, Славгород)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Суми-Наумівка: Краснопілля, Угроїди | 05:30 | 06:55 | щоденно | ||
Суми-Пожня: Краснопілля, Славгород | 06:00 | 08:05 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 07:00 | 08:10 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 08:15 | 09:40 | щоденно | ||
Суми-Наумівка: Краснопілля, Угроїди | 08:45 | 10:20 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 09:35 | 10:33 | щоденно | ||
Суми-Наумівка: Краснопілля, Угроїди | 11:00 | 12:35 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 12:00 | 13:05 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 12:40 | 13:50 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 13:10 | 14:20 | щоденно | ||
Суми-Пожня: Краснопілля, Славгород | 14:10 | 16:20 | щоденно | ||
Суми-Наумівка: Краснопілля, Угроїди | 15:00 | 16:35 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 16:30 | 17:40 | щоденно | ||
Суми-Краснопілля: В.Сироватка, Самотоївка | 17:30 | 18:40 | щоденно |
Приміське сполучення (на Журавку, Миропілля, Нижню Сироватку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Сум | Рейс | Час відправлення із Сум | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
СУМИ-ЖУРАВКА СУМИ-БІЛОВОДИ |
|||||
Суми-Журавка: Стецьківка, Біловоди | 06:00 | 07:20 | щоденно | ||
Суми-Журавка: Стецьківка, Біловоди | 15:00 | 16:25 | щоденно | ||
СУМИ-ЯБЛУНІВКА СУМИ-ЧЕРВОНОПРАПОРНЕ |
|||||
Суми-Яблунівка: Стецьківка, Кияниця | 05:35 | 06:35 | Пн.-Пт., Нд. | ||
Суми-Яблунівка: Стецьківка, Кияниця | 11:20 | 12:15 | Пн.-Пт., Нд. | ||
СУМИ-ЮНАКІВКА |
|||||
Суми-Юнаківка: Стецьківка, Кияниця | 15:30 | 16:30 | щоденно | ||
СУМИ-БАСІВКА |
|||||
Суми-Басівка: Кияниця, Юнаківка | 05:20 | 06:45 | щоденно | ||
Суми-Басівка: Кияниця, Юнаківка | 08:20 | 09:40 | щоденно | ||
Суми-Басівка: Кияниця, Юнаківка | 13:20 | 14:52 | щоденно | ||
СУМИ-МАР’ЇНЕ СУМИ-ПРОЛЕТАРСЬКЕ |
|||||
Суми-Мар’їне: Стецьківка, Кияниця | 06:40 | 08:00 | щоденно | ||
Суми-Мар’їне: Стецьківка, Кияниця | 12:30 | 13:45 | щоденно | ||
СУМИ-ВАКАЛІВЩИНА СУМИ-БИТИЦЯ |
|||||
Суми-Вакалівщина: В.Чернеччина, Пушкарівка | 06:00 | 06:50 | Пн.-Пт. | ||
Суми-Вакалівщина: В.Чернеччина, Пушкарівка | 07:00 | 07:50 | Сб.-Нд. | ||
Суми-Битиця: В.Чернеччина, Пушкарівка | 11:00 | 11:45 | щоденно | ||
Суми-Битиця: В.Чернеччина, Пушкарівка | 14:50 | 15:35 | щоденно | ||
Суми-Вакалівщина: В.Чернеччина, Пушкарівка | 17:10 | 18:00 | щоденно | ||
СУМИ-МОГРИЦЯ |
|||||
Суми-Могриця: В.Чернеччина, Барилівка | 05:30 | 06:35 | щоденно | ||
Суми-Могриця: В.Чернеччина, Барилівка | 11:20 | 12:25 | щоденно | ||
Суми-Могриця: В.Чернеччина, Барилівка | 16:00 | 17:05 | щоденно | ||
СУМИ-МИРОПІЛЛЯ |
|||||
Суми-Миропілля (Пенянка): В.Рибиця | 06:20 | 07:35 | щоденно | ||
Суми-Миропілля: В.Сироватка, Осоївка | 07:15 | 08:55 | щоденно | ||
Суми-Миропілля (Пенянка): В.Рибиця | 11:50 | 13:05 | Пт.-Нд. | ||
Суми-Миропілля: В.Чернеччина, В.Рибиця | 13:35 | 14:45 | Пн.-Чт. | ||
Суми-Миропілля: В.Сироватка, Осоївка | 15:50 | 17:30 | щоденно | ||
Суми-Миропілля (Пенянка): В.Рибиця | 16:40 | 17:50 | Пт.-Нд. | ||
СУМИ-МАЛИЙ БОБРИК |
|||||
Суми-М.Бобрик: В.Сироватка, В.Бобрик | 05:40 | 06:35 | щоденно | ||
Суми-М.Бобрик: В.Сироватка, В.Бобрик | 12:50 | 13:45 | щоденно | ||
Суми-М.Бобрик: В.Сироватка, В.Бобрик | 17:40 | 18:35 | щоденно | ||
СУМИ-НИЖНЯ СИРОВАТКА |
|||||
Суми-Нижня Сироватка: Старе Село | 05:30 | 06:30 | щоденно | ||
Суми-Нижня Сироватка: Старе Село | 07:50 | 08:45 | щоденно | ||
Суми-Нижня Сироватка: Старе Село | 12:20 | 13:15 | щоденно | ||
Суми-Нижня Сироватка: Старе Село | 17:30 | 18:40 | щоденно | ||
СУМИ-ВЕЛИКІ ВІЛЬМИ |
|||||
Суми-Великі Вільми | 06:00 | 06:45 | щоденно | ||
Суми-Великі Вільми | 08:00 | 08:45 | щоденно | ||
Суми-Великі Вільми | 12:00 | 12:45 | щоденно | ||
Суми-Великі Вільми | 15:20 | 15:55 | щоденно | ||
Суми-Великі Вільми | 17:50 | 18:35 | Пн.-Пт. | ||
СУМИ-ГАННІВКА-ВИРІВСЬКА |
|||||
Суми-Ганнівка-Вирівська: Вири | 06:45 | 07:45 | Вт.-Нд. | ||
Суми-Ганнівка-Вирівська: Вири | 12:50 | 14:05 | Вт.-Нд. | ||
СУМИ-ЯСТРУБИНЕ СУМИ-РІЧКИ |
|||||
Суми-Річки: Постольне, Барило | 07:20 | 08:25 | Вт.-Нд. | ||
Суми-Яструбине: Склярівка, Кекине | 07:30 | 08:17 | щоденно | ||
Суми-Річки: Постольне, Барило | 13:50 | 15:00 | Вт.-Нд. | ||
Суми-Яструбине: Склярівка, Кекине | 15:30 | 16:27 | щоденно |