Автобус ПОЛТАВА-ЖУКИ
через Тахтаулове
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у довідкових автостанції
Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Станція | На карті |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:25 | 07:45 | 08:10 | 08:25 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | Полтава АС-3 | A |
05:55 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 06:55 | 07:30 | 07:50 | 08:15 | 08:30 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | База Холодильник | B |
05:57 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 06:57 | 07:32 | 07:52 | 08:17 | 08:32 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | Автоагрегатний з-д | C |
06:00 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:00 | 07:35 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | Обл.психлікарня | D |
06:02 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:02 | 07:37 | 07:57 | 08:22 | 08:37 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | МБЗ | E |
06:05 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:05 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 08:40 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | Птахофабрика | F |
06:07 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:07 | 07:42 | 08:02 | 08:27 | 08:42 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | Побиванка | G |
06:15 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 08:50 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | Тахтаулове | H |
06:20 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 08:55 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | Жуки | I |
щодня | пн-сб | щодня | щодня | щодня | щодня | пн-сб | щодня | щодня | щодня | пн-сб | щодня | періодичність | |
10:25 | 11:10 | 11:45 | 12:15 | 12:50 | 13:15 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | Полтава АС-3 | A |
10:30 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 12:55 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | База Холодильник | B |
10:32 | 11:17 | 11:52 | 12:22 | 12:57 | 13:22 | 14:02 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | Автоагрегатний з-д | C |
10:35 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | Обл.психлікарня | D |
10:37 | 11:22 | 11:57 | 12:27 | 13:02 | 13:27 | 14:07 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:17 | МБЗ | E |
10:40 | 11:25 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | Птахофабрика | F |
10:42 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:07 | 13:32 | 14:12 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 16:02 | 16:22 | Побиванка | G |
10:50 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 16:10 | 16:30 | Тахтаулове | H |
10:55 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | Жуки | I |
щодня | пн-сб | щодня | щодня | щодня | щодня | щодня | щодня | щодня | щодня | щодня | пн-сб | періодичність | |
16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 20:15 | 21:15 | Полтава АС-3 | A | |
16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 19:15 | 19:45 | 20:20 | 21:18 | База Холодильник | B | |
16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:42 | 19:17 | 19:47 | 20:22 | 21:21 | Автоагрегатний з-д | C | |
16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 21:25 | Обл.психлікарня | D | |
16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:47 | 19:22 | 19:52 | 20:27 | 21:27 | МБЗ | E | |
16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 19:55 | 20:30 | 21:30 | Птахофабрика | F | |
16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:33 | Побиванка | G | |
16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:35 | 20:05 | 20:40 | 21:40 | Тахтаулове | H | |
16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:10 | 20:45 | 21:45 | Жуки | I | |
щодня | щодня | пн-пт | щодня | пн-сб | щодня | щодня | щодня | пн-сб | щодня | пн-сб | періодичність | ||
Більшість рейсів виконується щоденно, декілька - по днях. Можливі автобуси на маршруті: Mercedes, Богдан, ЛАЗ, Рута. Протяжність складає 15 км. |