Автобус ПОЛТАВА-ЖУКИ
через Тахтаулове
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у водіїв
Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Станція | На карті |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 06:20 | 06:40 | 07:35 | 08:00 | 08:20 | 09:15 | 09:35 | Полтава АС-2 | A | ||||
06:30 | 07:10 | 08:10 | 08:50 | Критий ринок | |||||||||
06:15 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | 07:25 | 07:45 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | Полтава АС-3 | B |
06:20 | 06:35 | 06:50 | 06:55 | 07:30 | 07:50 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | База Холодильник | C |
06:22 | 06:37 | 06:52 | 06:57 | 07:32 | 07:52 | 08:17 | 08:32 | 08:37 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | Автоагрегатний з-д | D |
06:25 | 06:40 | 06:55 | 07:00 | 07:35 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 08:40 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | Обл.психлікарня | E |
06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:02 | 07:37 | 07:57 | 08:22 | 08:37 | 08:42 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | МБЗ | F |
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:05 | 07:40 | 08:00 | 08:25 | 08:40 | 08:45 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | Птахофабрика | G |
06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:07 | 07:42 | 08:02 | 08:27 | 08:42 | 08:47 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | Побиванка | H |
06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:50 | 08:10 | 08:35 | 08:50 | 08:55 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | Тахтаулове | I |
06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 08:55 | 09:00 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | Жуки | J |
07:25 | 09:05 | Сади Мічуріна | |||||||||||
ПН.-ПТ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-ПТ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-ПТ. | ЩОДНЯ | періодичність | |
10:15 | 11:00 | 12:05 | 13:45 | 14:35 | 15:10 | Полтава АС-2 | A | ||||||
11:30 | 12:35 | 13:00 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | Критий ринок | |||||||
10:25 | 11:10 | 11:45 | 12:15 | 12:50 | 13:15 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:20 | 15:45 | Полтава АС-3 | B |
10:30 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 12:55 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:50 | База Холодильник | C |
10:32 | 11:17 | 11:52 | 12:22 | 12:57 | 13:22 | 14:02 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:27 | 15:52 | Автоагрегатний з-д | D |
10:35 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:30 | 15:55 | Обл.психлікарня | E |
10:37 | 11:22 | 11:57 | 12:27 | 13:02 | 13:27 | 14:07 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:32 | 15:57 | МБЗ | F |
10:40 | 11:25 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 16:00 | Птахофабрика | G |
10:42 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:07 | 13:32 | 14:12 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:37 | 16:02 | Побиванка | H |
10:50 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:10 | Тахтаулове | I |
10:55 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | 16:15 | Жуки | J |
15:55 | Сади Мічуріна | ||||||||||||
ЩОДНЯ | ПН.-ПТ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | СБ.-НД. | ЩОДНЯ | періодичність | |
15:55 | 16:15 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | Полтава АС-2 | A | |||||||
16:50 | 18:20 | 18:55 | 20:00 | Критий ринок | |||||||||
16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:34 | 19:10 | 20:15 | Полтава АС-3 | B | |||
16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:39 | 19:15 | 20:20 | База Холодильник | C | |||
16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:41 | 19:17 | 20:22 | Автоагрегатний з-д | D | |||
16:15 | 16:35 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:43 | 19:20 | 20:25 | Обл.психлікарня | E | |||
16:17 | 16:37 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:45 | 19:22 | 20:27 | МБЗ | F | |||
16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:47 | 19:25 | 20:30 | Птахофабрика | G | |||
16:22 | 16:42 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:49 | 19:27 | 20:32 | Побиванка | H | |||
16:30 | 16:50 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 18:56 | 19:35 | 20:40 | Тахтаулове | I | |||
16:35 | 16:55 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:35 | 19:00 | 19:40 | 20:45 | Жуки | J | |||
17:55 | Сади Мічуріна | ||||||||||||
ПН.-ПТ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-ПТ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | періодичність | ||||
Більшість рейсів виконується щоденно, декілька - по днях. Можливі автобуси на маршруті: Богдан, Рута. Протяжність складає 15 км. |