Приміський поїзд ПОЛТАВА-ПІВДЕННА-ЛОЗОВА
щоденно
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
6654/6572 | 6656/6574 | 6658/6576 | 6660/6578 | 6652/6580 | Номер поїзда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
22:40 | 05:09 | 06:44 | 08:21 | 13:55 | 14:15 | 09:54 | 17:30 | 19:04 | 20:54 | Полтава-Південна | місто Полтава |
05:13 | 05:14 | 08:26 | 08:27 | 14:19 | 14:20 | 17:35 | 17:36 | 20:59 | 21:00 | пл. Пост Ворскла | місто Полтава |
05:16 | 05:17 | 08:29 | 08:30 | 14:22 | 14:23 | 17:39 | 17:40 | 21:02 | 21:03 | пл. З.п. 3 км | Полтавський р-н |
05:19 | 05:20 | 08:32 | 08:33 | 14:25 | 14:26 | 17:43 | 17:45 | 21:05 | 21:06 | пл. Копили | Полтавський р-н |
05:25 | 05:26 | 08:38 | 08:39 | 14:31 | 14:32 | 17:50 | 17:51 | 21:12 | 21:13 | пл. Микільське | Полтавський р-н |
05:29 | 05:30 | 08:42 | 08:43 | 14:35 | 14:36 | 17:54 | 17:55 | 21:17 | 21:18 | пл. Кашубівка | Полтавський р-н |
05:33 | 05:34 | 08:46 | 08:47 | 14:38 | 14:39 | 17:57 | 17:58 | 21:22 | 21:23 | пл. Портнівка | Полтавський р-н |
05:37 | 05:38 | 08:50 | 08:51 | 14:42 | 14:43 | 18:01 | 18:02 | 21:27 | 21:28 | пл. Минівка | Полтавський р-н |
05:42 | 05:43 | 08:55 | 08:56 | 14:47 | 14:48 | 18:05 | 18:06 | 21:34 | 21:35 | пл. Пашківка | Полтавський р-н |
05:47 | 05:48 | 09:00 | 09:01 | 14:51 | 14:52 | 18:10 | 18:11 | 21:40 | 21:41 | пл. З.п. 18 км | Полтавський район |
05:54 | 05:55 | 09:06 | 09:07 | 14:57 | 14:58 | 18:16 | 18:17 | 21:47 | 21:51 | Селещина | Полтавський район |
05:59 | 06:00 | 09:11 | 09:12 | 15:02 | 15:03 | 18:22 | 18:23 | 21:56 | 21:57 | пл. Машівка | смт Машівка |
06:04 | 06:05 | 09:16 | 09:17 | 15:06 | 15:07 | 18:26 | 18:27 | 22:01 | 22:02 | пл. Тагамлик | смт Машівка |
06:08 | 06:09 | 09:20 | 09:21 | 15:10 | 15:11 | 18:30 | 18:31 | 22:05 | 22:06 | пл. З.п. 32 км | Полтавський район |
06:12 | 06:13 | 09:24 | 09:25 | 15:14 | 15:15 | 18:34 | 18:35 | 22:09 | 22:10 | пл. З.п. 34 км | Полтавський район |
06:17 | 06:18 | 09:29 | 09:30 | 15:18 | 15:19 | 18:39 | 18:40 | 22:15 | 22:16 | пл. Сухий | Полтавський район |
06:23 | 06:24 | 09:36 | 09:37 | 15:25 | 15:26 | 18:45 | 18:46 | 22:22 | 22:23 | пл. Магістральна | місто Карлівка |
06:29 | 06:30 | 09:43 | 09:44 | 15:32 | 15:34 | 18:51 | 18:52 | 22:29 | 22:30 | Карлівка | місто Карлівка |
06:38 | 06:39 | 09:52 | 09:53 | 15:43 | 15:44 | 19:00 | 19:01 | 22:40 | 22:41 | Орчик | Полтавський р-н |
06:49 | 06:50 | 10:04 | 10:05 | 15:55 | 15:56 | 19:11 | 19:12 | 22:52 | 22:53 | Ланна | Полтавський р-н |
06:56 | 06:57 | 10:11 | 10:12 | 16:02 | 16:03 | 19:18 | 19:19 | 22:59 | 23:00 | пл. Котлярівка | Полтавський р-н |
07:01 | 07:02 | 10:16 | 10:17 | 16:08 | 16:09 | 19:23 | 19:24 | 23:04 | 23:05 | пл. Коржиха | Полтавський р-н |
07:06 | 07:07 | 10:22 | 10:23 | 16:14 | 16:15 | 19:28 | 19:29 | 23:10 | 23:11 | пл. Пост 74 км | Харківська область |
07:10 | 07:11 | 10:26 | 10:27 | 16:18 | 16:19 | 19:32 | 19:33 | 23:14 | 23:15 | пл. Степний | Харківська область |
07:14 | 07:15 | 10:31 | 10:32 | 16:22 | 16:23 | 19:36 | 19:37 | 23:18 | 23:19 | пл. Федючкове | Харківська область |
07:20 | 08:16 | 10:38 | 13:50 | 16:29 | 17:30 | 19:42 | 20:43 | 23:24 | 04:22 | Красноград | Харківська область |
08:22 | 08:23 | 13:56 | 13:57 | 17:36 | 17:37 | 20:48 | 20:49 | 04:28 | 04:29 | пл. Мир | Харківська область |
08:26 | 08:27 | 14:01 | 14:02 | 17:41 | 17:42 | 20:53 | 20:54 | 04:33 | 04:34 | пл. Розжив’ївка | Харківська область |
08:30 | 08:31 | 14:05 | 14:06 | 17:45 | 17:46 | 20:58 | 20:59 | 04:37 | 04:38 | пл. Поштова | Харківська область |
08:35 | 08:36 | 14:09 | 14:10 | 17:50 | 17:51 | 21:03 | 21:04 | 04:42 | 04:43 | Балки | Харківська область |
08:40 | 08:41 | 14:14 | 14:15 | 17:55 | 17:56 | 21:08 | 21:09 | 04:47 | 04:48 | пл. З.п. 96 км | Харківська область |
08:45 | 08:46 | 14:19 | 14:20 | 18:00 | 18:01 | 21:13 | 21:14 | 04:52 | 04:53 | пл. Шляховий | Харківська область |
08:50 | 08:51 | 14:24 | 14:25 | 18:05 | 18:06 | 21:18 | 21:19 | 04:57 | 04:58 | пл. З.п. 102 км | Харківська область |
08:58 | 08:59 | 14:32 | 14:33 | 18:13 | 18:14 | 21:26 | 21:27 | 05:05 | 05:06 | Кегичівка | Харківська область |
09:07 | 09:08 | 14:40 | 14:41 | 18:21 | 18:22 | 21:35 | 21:36 | 05:13 | 05:14 | пл. Пост 116 км | Харківська область |
09:12 | 09:13 | 14:45 | 14:46 | 18:26 | 18:27 | 21:40 | 21:41 | 05:18 | 05:19 | пл. З.п. 119 км | Харківська область |
09:17 | 09:18 | 14:50 | 14:51 | 18:31 | 18:32 | 21:45 | 21:46 | 05:23 | 05:24 | пл. З.п. 122 км | Харківська область |
09:27 | 09:29 | 15:00 | 15:02 | 18:41 | 18:42 | 21:55 | 21:57 | 05:33 | 05:35 | Сахновщина | Харківська область |
09:35 | 09:36 | 15:08 | 15:09 | 18:48 | 18:49 | 22:03 | 22:04 | 05:41 | 05:42 | пл. З.п. 133 км | Харківська область |
09:39 | 09:40 | 15:12 | 15:13 | 18:52 | 18:53 | 22:07 | 22:08 | 05:45 | 05:46 | пл. 136 км | Харківська область |
09:45 | 09:46 | 15:17 | 15:18 | 18:57 | 18:58 | 22:12 | 22:14 | 05:50 | 05:51 | пл. Кузьминівка | Харківська область |
09:52 | 09:53 | 15:23 | 15:24 | 19:03 | 19:04 | 22:19 | 22:20 | 05:57 | 05:58 | пл. З.п. 146 км | Харківська область |
10:00 | 10:01 | 15:31 | 15:32 | 19:11 | 19:12 | 22:27 | 22:28 | 06:06 | 06:07 | Орілька | Харківська область |
10:09 | 10:10 | 15:40 | 15:41 | 19:20 | 19:21 | 22:36 | 22:37 | 06:15 | 06:16 | пл. Пост 159 км | Харківська область |
10:14 | 10:15 | 15:45 | 15:46 | 19:25 | 19:26 | 22:42 | 22:43 | 06:20 | 06:21 | пл. Страсний | Харківська область |
10:18 | 10:19 | 15:49 | 15:50 | 19:29 | 19:30 | 22:46 | 22:47 | 06:24 | 06:25 | пл. Мирна | Харківська область |
10:24 | 10:25 | 15:55 | 15:56 | 19:34 | 19:35 | 22:51 | 22:52 | 06:30 | 06:31 | пл. Нове | Харківська область |
10:31 | 10:32 | 16:02 | 16:03 | 19:41 | 19:42 | 22:58 | 22:59 | 06:37 | 06:38 | пл. Заводська | Харківська область |
10:39 | 17:42 | 16:10 | 21:25 | 19:49 | 08:49 | 23:06 | 04:42 | 06:45 | 14:00 | Лозова | Харківська область |
Рейси виконуються щоденно. Загальний час у дорозі 5 год 30 хв - 09 год 51 хв. |