Розклад руху приміських поїздів по платформі КОРЖИХА
Полтавський район
с. Ланна
Полтавський напрямок (на Карлівку, Машівку, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Коржиха | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Коржиха | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 04:43 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 04:44 | 06:35 | щоденно |
| 07:38 | 07:54 | 6573 | Берестин-Полтава-Південна | 07:55 | 09:52 | щоденно |
| 12:42 | 12:59 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 13:00 | 14:45 | щоденно |
| 16:51 | 17:07 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 17:08 | 19:02 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Коржиха | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Коржиха | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 10:13 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 10:14 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 19:24 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 19:25 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 22:49 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 22:50 | 23:07 | щоденно |
