Розклад руху приміських поїздів по платформі КОТЛЯРІВКА
Полтавський район
с. Ланна
Полтавський напрямок (на Карлівку, Машівку, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Котлярівка | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Котлярівка | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 04:47 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 04:48 | 06:35 | щоденно |
| 07:38 | 07:59 | 6573 | Берестин-Полтава-Південна | 08:00 | 09:52 | щоденно |
| 12:42 | 13:04 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 13:05 | 14:45 | щоденно |
| 16:51 | 17:12 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 17:13 | 19:02 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Котлярівка | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Котлярівка | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 10:07 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 10:09 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 19:19 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 19:20 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 22:44 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 22:45 | 23:07 | щоденно |
