Розклад руху приміських поїздів по платформі З.П. 34 КМ
Полтавський район
с. Сахнівщина
Полтавський напрямок (на Машівку, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. З.п. 34 км | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. З.п. 34 км | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 05:31 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 05:32 | 06:35 | щоденно |
| 07:38 | 08:44 | 6573 | Берестин-Полтава-Південна | 08:45 | 09:52 | щоденно |
| 12:42 | 13:46 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 13:47 | 14:45 | щоденно |
| 16:51 | 17:55 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 17:56 | 19:02 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Карлівку, Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. З.п. 34 км | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. З.п. 34 км | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 09:24 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 09:25 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 18:32 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 18:33 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 21:59 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 22:00 | 23:07 | щоденно |
