Розклад руху приміських поїздів по платформі З.П. 32 КМ
Полтавський район
с. Сахнівщина
Полтавський напрямок (на Машівку, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. З.п. 32 км | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. З.п. 32 км | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 05:36 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 05:37 | 06:35 | щоденно |
| 07:38 | 08:49 | 6573 | Берестин-Полтава-Південна | 08:50 | 09:52 | щоденно |
| 12:42 | 13:51 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 13:52 | 14:45 | щоденно |
| 16:51 | 18:00 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 18:01 | 19:02 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Карлівку, Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. З.п. 32 км | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. З.п. 32 км | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 09:21 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 09:22 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 18:27 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 18:28 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 21:55 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 21:56 | 23:07 | щоденно |
