Розклад руху приміських поїздів по платформі ПАШКІВКА
Полтавський район
с. Бузова Пасківка
Полтавський напрямок (на Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пашківка | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пашківка | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 06:03 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 06:04 | 06:35 | щоденно |
| 07:38 | 09:20 | 6573 | Берестин-Полтава-Південна | 09:21 | 09:52 | щоденно |
| 12:42 | 14:13 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 14:14 | 14:45 | щоденно |
| 16:51 | 18:25 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 18:26 | 19:02 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Селещину, Машівку, Карлівку, Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пашківка | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пашківка | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 09:00 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 09:01 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 18:01 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 18:02 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 21:29 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 21:30 | 23:07 | щоденно |
