Приміський поїзд ЛОЗОВА-ПОЛТАВА-ПІВДЕННА
поїзд ВІДМІНЕНО
| 6651/6573 | 6653/6575 | 6655/6577 | 6657/6579 | 6659/6571 | Номер поїзда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
| Лозова | Харківська область | ||||||||||
| пл. Заводська | Харківська область | ||||||||||
| пл. Нове | Харківська область | ||||||||||
| пл. Мирна | Харківська область | ||||||||||
| пл. Страсний | Харківська область | ||||||||||
| пл. Пост 159 км | Харківська область | ||||||||||
| Орілька | Харківська область | ||||||||||
| пл. З.п. 146 км | Харківська область | ||||||||||
| пл. Кузьминівка | Харківська область | ||||||||||
| пл. 136 км | Харківська область | ||||||||||
| пл. З.п. 133 км | Харківська область | ||||||||||
| Сахновщина | Харківська область | ||||||||||
| пл. З.п. 122 км | Харківська область | ||||||||||
| пл. З.п. 119 км | Харківська область | ||||||||||
| пл. Пост 116 км | Харківська область | ||||||||||
| Кегичівка | Харківська область | ||||||||||
| пл. З.п. 102 км | Харківська область | ||||||||||
| пл. Шляховий | Харківська область | ||||||||||
| пл. З.п. 96 км | Харківська область | ||||||||||
| Балки | Харківська область | ||||||||||
| пл. Поштова | Харківська область | ||||||||||
| пл. Розжив’ївка | Харківська область | ||||||||||
| пл. Мир | Харківська область | ||||||||||
| Берестин | Харківська область | ||||||||||
| пл. Федючкове | Харківська область | ||||||||||
| пл. Степний | Харківська область | ||||||||||
| пл. Пост 74 км | Харківська область | ||||||||||
| пл. Коржиха | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Котлярівка | Полтавський р-н | ||||||||||
| Ланна | Полтавський р-н | ||||||||||
| Орчик | Полтавський р-н | ||||||||||
| Карлівка | місто Карлівка | ||||||||||
| пл. Магістральна | місто Карлівка | ||||||||||
| пл. Сухий | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. З.п. 34 км | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. З.п. 32 км | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Тагамлик | селище Машівка | ||||||||||
| пл. Машівка | селище Машівка | ||||||||||
| Селещина | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. З.п. 18 км | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Пашківка | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Минівка | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Портнівка | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Кашубівка | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Микільське | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Копили | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. З.п. 3 км | Полтавський р-н | ||||||||||
| пл. Пост Ворскла | місто Полтава | ||||||||||
| Полтава-Південна | місто Полтава | ||||||||||
