Розклад руху приміських поїздів по платформі МАШІВКА
смт Машівка
Полтавський напрямок (на Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Машівка | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Машівка | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 05:45 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 05:46 | 06:35 | щоденно |
| 07:38 | 08:57 | 6573 | Берестин-Полтава-Південна | 08:58 | 09:52 | щоденно |
| 12:42 | 13:59 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 14:00 | 14:45 | щоденно |
| 16:51 | 18:08 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 18:09 | 19:02 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Карлівку, Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Машівка | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Машівка | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 09:13 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 09:14 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 18:19 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 18:20 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 21:47 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 21:48 | 23:07 | щоденно |
