Розклад руху приміських поїздів по платформі ПОСТ ВОРСКЛА
м. Полтава
вул. Кременчуцька
на Полтаву-Південну
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
21:25 | 06:21 | 6659/6571 | Лозова-Полтава-Південна | 06:22 | 06:27 | щоденно |
05:12 | 06:57 | 6538 | Кобеляки-Полтава-Південна | 06:58 | 07:04 | щоденно |
04:42 | 09:46 | 6651/6573 | Лозова-Полтава-Південна | 09:47 | 09:52 | щоденно |
08:49 | 12:27 | 6532 | Кременчук-Полтава-Південна | 12:28 | 12:33 | щоденно |
08:42 | 13:53 | 6653/6575 | Лозова-Полтава-Південна | 13:54 | 13:59 | щоденно |
15:20 | 16:42 | 6540 | Ліщинівка-Полтава-Південна | 16:43 | 16:48 | щоденно |
14:08 | 17:44 | 6534 | Кременчук-Полтава-Південна | 17:45 | 17:50 | щоденно |
14:00 | 18:56 | 6655/6577 | Лозова-Полтава-Південна | 18:57 | 19:02 | щоденно |
Кременчуцький напрямок (на Н.Санжари, Кобеляки, Кременчук)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:05 | 6533 | Полтава-Південна-Кременчук | 09:06 | 12:32 | щоденно |
13:38 | 13:43 | 6539 | Полтава-Південна-Ліщинівка | 13:44 | 15:06 | щоденно |
15:50 | 15:55 | 6535 | Полтава-Південна-Кременчук | 15:56 | 19:29 | щоденно |
18:10 | 18:15 | 6805 | Полтава-Південна-Кобеляки | 18:16 | 19:54 | щоденно |
20:40 | 20:45 | 6537 | Полтава-Південна-Кобеляки | 20:46 | 22:14 | щоденно |
Красноградський напрямок (на Машівку, Карлівку, Красноград, Лозову)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | 04:54 | 6654/6572 | Полтава-Південна-Лозова | 04:55 | 10:38 | щоденно |
08:21 | 08:25 | 6656/6574 | Полтава-Південна-Лозова | 08:26 | 16:04 | щоденно |
13:55 | 14:00 | 6658/6576 | Полтава-Південна-Лозова | 14:01 | 19:49 | щоденно |
17:27 | 17:32 | 6660/6578 | Полтава-Південна-Лозова | 17:33 | 23:04 | щоденно |
20:52 | 20:57 | 6652/6580 | Полтава-Південна-Лозова | 20:58 | 06:56 | щоденно |