Розклад руху приміських поїздів по платформі ПОСТ ВОРСКЛА
м. Полтава
вул. Кременчуцька
на Полтаву-Південну
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 06:29 | 6571 | Берестин-Полтава-Південна | 06:30 | 06:35 | щоденно |
| 05:14 | 06:49 | 6538 | Кобеляки-Полтава-Південна | 06:50 | 06:55 | щоденно |
| 07:38 | 09:46 | 6573 | Берестин-Південна | 09:47 | 09:52 | щоденно |
| 08:32 | 11:29 | 6532 | Кременчук-Полтава-Південна | 11:30 | 11:35 | щоденно |
| 12:42 | 14:39 | 6575 | Берестин-Полтава-Південна | 14:40 | 14:45 | щоденно |
| 14:32 | 17:34 | 6534 | Кременчук-Полтава-Південна | 17:35 | 17:40 | щоденно |
| 16:51 | 18:56 | 6577 | Берестин-Полтава-Південна | 18:57 | 19:02 | щоденно |
Кременчуцький напрямок (на Н.Санжари, Кобеляки, Кременчук)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 09:10 | 6533 | Полтава-Південна-Кременчук | 09:11 | 12:17 | щоденно |
| 14:00 | 14:05 | 6539 | Полтава-Південна-Кременчук | 14:06 | 16:44 | щоденно |
| 18:10 | 18:15 | 6805 | Полтава-Південна-Кременчук | 18:16 | 21:20 | щоденно |
| 20:40 | 20:45 | 6537 | Полтава-Південна-Кобеляки | 20:46 | 22:19 | щоденно |
Берестинський напрямок (на Селещину, Машівку, Карлівку, Берестин)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:31 | 08:36 | 6574 | Полтава-Південна-Берестин | 08:37 | 10:31 | щоденно |
| 17:30 | 17:35 | 6578 | Полтава-Південна-Берестин | 17:36 | 19:43 | щоденно |
| 20:59 | 21:04 | 6580 | Полтава-Південна-Берестин | 21:05 | 23:07 | щоденно |
