Розклад руху приміських поїздів по платформі ПОСТ ВОРСКЛА
м. Полтава
вул. Кременчуцька
на Полтаву-Південну
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
21:25 | 06:38 | 6659/6571 | Лозова-Полтава-Південна | 06:39 | 06:44 | щоденно |
05:12 | 06:49 | 6538 | Кобеляки-Полтава-Південна | 06:50 | 06:55 | щоденно |
04:42 | 09:48 | 6651/6573 | Лозова-Полтава-Південна | 09:49 | 09:54 | щоденно |
08:32 | 11:29 | 6532 | Кременчук-Полтава-Південна | 11:30 | 11:35 | щоденно |
08:49 | 13:49 | 6653/6575 | Лозова-Полтава-Південна | 13:50 | 13:55 | щоденно |
14:32 | 17:34 | 6534 | Кременчук-Полтава-Південна | 17:35 | 17:40 | щоденно |
14:00 | 18:58 | 6655/6577 | Лозова-Полтава-Південна | 18:59 | 19:04 | щоденно |
17:42 | 22:34 | 6657/6579 | Лозова-Полтава-Південна | 22:35 | 22:40 | щоденно |
Кременчуцький напрямок (на Н.Санжари, Кобеляки, Кременчук)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
09:05 | 09:10 | 6533 | Полтава-Південна-Кременчук | 09:11 | 12:17 | щоденно |
13:55 | 14:00 | 6539 | Полтава-Південна-Кременчук | 14:01 | 16:42 | щоденно |
18:10 | 18:15 | 6805 | Полтава-Південна-Кременчук | 18:16 | 21:20 | щоденно |
20:40 | 20:45 | 6537 | Полтава-Південна-Кобеляки | 20:46 | 22:19 | щоденно |
Красноградський напрямок (на Машівку, Карлівку, Красноград, Лозову)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Пост Ворскла | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Пост Ворскла | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
05:09 | 05:13 | 6654/6572 | Полтава-Південна-Лозова | 05:14 | 10:39 | щоденно |
08:21 | 08:26 | 6656/6574 | Полтава-Південна-Лозова | 08:27 | 16:10 | щоденно |
14:15 | 14:19 | 6658/6576 | Полтава-Південна-Лозова | 14:20 | 19:49 | щоденно |
17:30 | 17:35 | 6660/6578 | Полтава-Південна-Лозова | 17:36 | 23:06 | щоденно |
20:54 | 20:59 | 6652/6580 | Полтава-Південна-Лозова | 21:00 | 06:45 | щоденно |