Автобус КЕЛЬН-МЕЛІТОПОЛЬ / Bus KÖLN-MELITOPOL
через Дюссельдорф, Ессен, Дортмунд, Мюнстер, Оснабрюк, Білефельд, Бремен, Гамбург, Ганновер, Брауншвейг, Магдебург, Берлін, Котбус, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Умань, Кропивницький, Олександрію, Дніпро, Запоріжжя
Düsseldorf - Essen - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bielefeld - Bremen - Hannover - Hamburg - Braunschweig - Magdeburg - Berlin - Cottbus - Lwiw - Ternopil - Chmelnyzkyj - Winnyzja - Uman - Kropywnyzkyj - Oleksandrija - Dnipro - Saporischschja
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у довідкових автостанцій та перевізника
Час відправлення / Abfahrtszeit | Станція / Station | Регіон / Region | На карті / Karte |
---|---|---|---|
06:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Köln/Кельн | Deutschland/Німеччина | A |
07:30 Di., Sa./Вт., Сб. | Düsseldorf/Дюссельдорф | Deutschland/Німеччина | B |
08:15 Di., Sa./Вт., Сб. | Essen/Ессен | Deutschland/Німеччина | |
09:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Dortmund/Дортмунд | Deutschland/Німеччина | C |
09:20 Di., Sa./Вт., Сб. | Münster/Мюнстер | Deutschland/Німеччина | D |
10:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Osnabrück Hbf/Оснабрюк | Deutschland/Німеччина | E |
11:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Bielefeld/Білефельд | Deutschland/Німеччина | F |
11:30 Di., Sa./Вт., Сб. | Bremen ZOB/Бремен | Deutschland/Німеччина | G |
13:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Hannover/Ганновер | Deutschland/Німеччина | I |
13:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Hamburg ZOB/Гамбург | Deutschland/Німеччина | H |
14:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Braunschweig/Брауншвейг | Deutschland/Німеччина | |
15:30 Di., Sa./Вт., Сб. | Magdeburg/Магдебург | Deutschland/Німеччина | |
17:00 Di., Sa./Вт., Сб. | Berlin ZOB/Берлін | Deutschland/Німеччина | |
18:30 Di., Sa./Вт., Сб. | Cottbus ZOB/Котбус | Deutschland/Німеччина | |
06:00 Ср., Нд./Mi., So. | Краковець/Krakowez | Львівська область/Oblast Lwiw | |
10:00 Ср., Нд./Mi., So. | Львів АВ/Lwiw (можлива пересадка) | Львівська область/Oblast Lwiw | |
13:00 Ср., Нд./Mi., So. | Тернопіль АВ/Ternopil | Тернопільська область/Oblast Ternopil | |
15:00 Ср., Нд./Mi., So. | Хмельницький АВ/Chmelnyzkyj | Хмельницька область/Oblast Chmelnyzkyj | |
17:00 Ср., Нд./Mi., So. | Вінниця АВ/Winnyzja | Вінницька область/Oblast Winnyzja | |
19:30 Ср., Нд./Mi., So. | Умань/Uman | Черкаська область/Oblast Tscherkassy | |
23:00 Ср., Нд./Mi., So. | Кропивницький АВ/Kropywnyzkyj | Кіровоградська область/Oblast Kirowohrad | |
23:55 Ср., Нд./Mi., So. | Олександрія АС/Oleksandrija | Кіровоградська область/Oblast Kirowohrad | |
04:30 Пн., Чт./Mo., Do. | Дніпро АВЦ/Dnipro | Дніпропетровська область/Oblast Dnipropetrowsk | |
06:00 Пн., Чт./Mo., Do. | Запоріжжя АВ/Saporischschja | Запорізька область/Oblast Saporischschja | |
08:00 Пн., Чт./Mo., Do. | Мелітополь АВ/Melitopol | Запорізька область/Oblast Saporischschja | J |
Рейс виконується по вівторках та суботах із Німеччини. Можливі автобуси на маршруті: Setra. Сайт перевізника: winew-reisen.com Abfahrt: Dienstag, Samstag. www: winew-reisen.com |