Приміський поїзд БЕРЕСТИН-ПОЛТАВА-ПІВДЕННА
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
| 6571 | 6573 | 6575 | 6577 | Номер поїзда | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
| 10:31 | 04:27 | 07:38 | 19:43 | 12:42 | 23:07 | 16:51 | Берестин | Харківська область | |
| 04:31 | 04:32 | 07:42 | 07:43 | 12:46 | 12:47 | 16:55 | 16:56 | з.п. Дослідне | Харківська область |
| 04:35 | 04:36 | 07:46 | 07:47 | 12:50 | 12:51 | 16:59 | 17:00 | з.п. Степове | Харківська область |
| 04:39 | 04:40 | 07:50 | 07:51 | 12:54 | 12:56 | 17:03 | 17:04 | з.п. Пост 74 км | Харківська область |
| 04:43 | 04:44 | 07:54 | 07:55 | 12:59 | 13:00 | 17:07 | 17:08 | з.п. Коржиха | Полтавський р-н |
| 04:47 | 04:48 | 07:59 | 08:00 | 13:04 | 13:05 | 17:12 | 17:13 | з.п. Котлярівка | Полтавський р-н |
| 04:53 | 04:54 | 08:05 | 08:06 | 13:10 | 13:11 | 17:18 | 17:19 | Ланна | Полтавський р-н |
| 05:05 | 05:06 | 08:18 | 08:19 | 13:22 | 13:23 | 17:30 | 17:31 | Орчик | Полтавський р-н |
| 05:15 | 05:17 | 08:28 | 08:30 | 13:31 | 13:32 | 17:39 | 17:41 | Карлівка | місто Карлівка |
| 05:21 | 05:22 | 08:34 | 08:35 | 13:36 | 13:37 | 17:45 | 17:46 | з.п. Магістральна | місто Карлівка |
| 05:27 | 05:28 | 08:40 | 08:41 | 13:42 | 13:43 | 17:51 | 17:52 | з.п. Сухий | Полтавський р-н |
| 05:31 | 05:32 | 08:44 | 08:45 | 13:46 | 13:47 | 17:55 | 17:56 | з.п. 34 км | Полтавський р-н |
| 05:36 | 05:37 | 08:49 | 08:50 | 13:51 | 13:52 | 18:00 | 18:01 | з.п. 32 км | Полтавський р-н |
| 05:40 | 05:41 | 08:53 | 08:54 | 13:55 | 13:56 | 18:04 | 18:05 | з.п. Тагамлик | селище Машівка |
| 05:45 | 05:46 | 08:57 | 08:58 | 13:59 | 14:00 | 18:08 | 18:09 | з.п. Машівка | селище Машівка |
| 05:51 | 05:54 | 09:03 | 09:11 | 14:04 | 14:05 | 18:13 | 18:16 | Селещина | Полтавський р-н |
| 05:59 | 06:00 | 09:16 | 09:17 | 14:09 | 14:10 | 18:21 | 18:22 | з.п. 18 км | Полтавський р-н |
| 06:03 | 06:04 | 09:20 | 09:21 | 14:13 | 14:14 | 18:25 | 18:26 | з.п. Пашківка | Полтавський р-н |
| 06:08 | 06:09 | 09:25 | 09:26 | 14:18 | 14:19 | 18:30 | 18:31 | з.п. Минівка | Полтавський р-н |
| 06:11 | 06:12 | 09:28 | 09:29 | 14:21 | 14:22 | 18:34 | 18:35 | з.п. Портнівка | Полтавський р-н |
| 06:14 | 06:15 | 09:31 | 09:32 | 14:24 | 14:25 | 18:38 | 18:39 | з.п. Кашубівка | Полтавський р-н |
| 06:18 | 06:19 | 09:35 | 09:36 | 14:27 | 14:28 | 18:43 | 18:44 | з.п. Микільське | Полтавський р-н |
| 06:23 | 06:24 | 09:40 | 09:41 | 14:33 | 14:34 | 18:48 | 18:49 | з.п. Копили | Полтавський р-н |
| 06:26 | 06:27 | 09:43 | 09:44 | 14:36 | 14:37 | 18:52 | 18:53 | з.п. 3 км | Полтавський р-н |
| 06:29 | 06:30 | 09:46 | 09:47 | 14:39 | 14:40 | 18:56 | 18:57 | з.п. Пост Ворскла | місто Полтава |
| 06:35 | 08:31 | 09:52 | 14:45 | 17:30 | 19:02 | 20:59 | Полтава-Південна | місто Полтава | |
|
Рейси виконуються щоденно. Загальний час у дорозі 2 год 03 хв - 2 год 14 хв. | |||||||||
