Автобус ВРОЦЛАВ-ОХТИРКА / Autobus WROCŁAW-OCHTYRKA
через Ополе, Катовіце, Краків, Ряшів, Львів, Броди, Дубно, Рівне, Звягель, Житомир, Київ, Бориспіль, Пирятин, Хорол, Полтаву, Котельву
Opole - Katowice - Kraków - Rzeszów - Lwów - Brody - Dubno - Równe - Zwiahel - Żytomierz - Kijow - Boryspol - Pyriatyn - Chorol - Połtawa - Kotelwa
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у довідкових автостанцій та перевізника
Час відправлення / Godzina odjazdu | Станція / Dworzec PKS | Регіон / Wojewodztwo | На карті / Mapa |
---|---|---|---|
13:30 | Wrocław Dworzec Autobusowy/Вроцлав АВ | Polska | A |
14:50 | Opole/Ополе | Polska | B |
16:40 | Katowice Dw. PKS/Катовіце АВ | Polska | C |
18:20 | Kraków Dworzec MDA/Краків АВ | Polska | D |
20:15 | Rzeszów/Ряшів | Polska | E |
01:45 | Львів АВ/Lwów Dw. PKS | Львівська область | F |
03:25 | Броди АС/Brody Dw. PKS | Львівська область | |
05:40 | Дубно АС/Dubno Dw. PKS | Рівненська область | |
05:55 | Рівне АВ/Równe Dw. PKS | Рівненська область | G |
07:25 | Звягель АС/Zwiahel Dw. PKS | Житомирська область | |
07:55 | Житомир АВ/Żytomierz Dw. PKS | Житомирська область | |
10:30 | Київ ЦАВ/Kijow Dw. PKS | місто Київ | |
10:55 | Київ АС Київ/Kijow SA Kijow | місто Київ | H |
11:55 | Бориспіль/Boryspol | Київська область | |
13:15 | Пирятин АС/Pyriatyn | Полтавська область | |
14:10 | Хорол АС-2/Chorol | Полтавська область | |
15:55 | Полтава АВ/Połtawa Dw. PKS | Полтавська область | I |
17:00 | Котельва АС/Kotelwa | Полтавська область | |
17:45 | Охтирка АС/Ochtyrka | Сумська область | J |
Рейс виконується по понеділках, вівторках, четвергах та суботах із Польщі. Можливі автобуси на маршруті: VanHool. Wyjazd: poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota. |