Автобус ХАРКІВ-БОНН / Bus CHARKIW-BONN
через Валки, Чутове, Полтаву, Хорол, Пирятин, Київ, Житомир, Рівне, Львів, Вроцлав, Легніцу, Зелену Гуру, Свебодзін, Франкфурт-на-Одері, Берлін, Магдебург, Ганновер, Білефельд, Дортмунд, Ессен, Дюссельдорф, Кельн
Walky - Tschutowe - Poltawa - Chorol - Pyrjatyn - Kiew - Schytomyr - Riwne - Lwiw - Wrocław - Legnica - Zielona Góra - Świebodzin - Frankfurt (Oder) - Berlin - Magdeburg - Hannover - Bielefeld - Dortmund - Essen - Düsseldorf - Köln
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у довідкових автостанцій та перевізника
| Час відправлення/ Abfahrtszeit | Станція/ Station | Регіон/ Region | На карті/ Karte |
|---|---|---|---|
| 06:15 | Харків АВ/Charkiw | Харківська область | A |
| 06:30 | Харків АС Привокзальна/Charkiw | Харківська область | |
| 07:00 | Валки/Walky | Харківська область | |
| 07:40 | Чутове/Tschutowe | Полтавська область | |
| 08:20 | Полтава АВ/Poltawa | Полтавська область | |
| 09:25 | Хорол/Chorol | Полтавська область | |
| 10:40 | Пирятин АС/Pyrjatyn | Полтавська область | |
| 13:30 | Київ АС Київ/Kiew | місто Київ | |
| 15:30 | Житомир АВ/Schytomyr | Житомирська область | |
| 18:40 | Рівне АВ/Riwne | Рівненська область | |
| 23:00 | Львів АВ/Lwiw ZOB (можлива пересадка) | Львівська область | B |
| 09:40 | Wrocław/Вроцлав | Polska | |
| 10:40 | Legnica/Легніца | Polska | |
| 11:40 | Zielona Góra/Зелена Гура | Polska | |
| 13:20 | Świebodzin/Свебодзін | Polska | |
| 14:35 | Frankfurt (Oder)/Франкфурт-на-Одері | Deutschland | |
| 16:30 | Berlin ZOB/Берлін | Deutschland | C |
| 18:45 | Magdeburg ZOB/Магдебург | Deutschland | |
| 21:25 | Hannover ZOB/Ганновер | Deutschland | D |
| 23:10 | Bielefeld/Білефельд | Deutschland | E |
| 00:50 | Dortmund ZOB/Дортмунд | Deutschland | F |
| 01:40 | Essen/Ессен | Deutschland | G |
| 02:30 | Düsseldorf ZOB/Дюссельдорф | Deutschland | H |
| 03:40 | Köln Köln/Bonn Flughafen/Кельн аеропорт Кельн-Бонн | Deutschland | I |
| 04:10 | Bonn/Бонн | Deutschland | J |
|
Рейс виконується щоденно. Можливі автобуси на маршруті: MAN, Mercedes, Neoplan, VanHool. Сайт перевізника: klr.com.ua Abfahrt: täglich. www: klr.com.ua | |||
