Приміський електропоїзд 6721/6363 ПОЛТАВА-ПІВДЕННА-ГРЕБІНКА
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
| 6721/6363 | Номер поїзда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
| 20:01 | 07:15 | Полтава-Південна | місто Полтава | ||||
| 07:19 | 07:20 | з.п. 336 км | місто Полтава | ||||
| 07:23 | 07:24 | з.п. Крутий Берег | місто Полтава | ||||
| 07:28 | 07:35 | з.п. Кривохатки | місто Полтава | ||||
| 07:38 | 07:39 | з.п. Монастирський | місто Полтава | ||||
| 07:43 | 07:44 | Роз’їзд 328 км | місто Полтава | ||||
| 07:46 | 07:47 | з.п. Яківці | місто Полтава | ||||
| 07:50 | 07:51 | з.п. Шведська Могила | місто Полтава | ||||
| 07:57 | 08:13 | Полтава-Київська | місто Полтава | ||||
| 08:21 | 08:22 | Супрунівка | місто Полтава | ||||
| 08:31 | 08:32 | з.п. 311 км | Полтавський район | ||||
| 08:37 | 08:38 | Абазівка | Полтавський район | ||||
| 08:42 | 08:43 | з.п. 303 км | Полтавський район | ||||
| 08:46 | 08:47 | Уманцівка | Полтавський район | ||||
| 08:56 | 08:57 | з.п. 294 км | Полтавський район | ||||
| 09:01 | 09:02 | Решетилівка | Полтавський район | ||||
| 09:07 | 09:08 | з.п. Шкурупії | Полтавський район | ||||
| 09:13 | 09:14 | Братешки | Полтавський район | ||||
| 09:21 | 09:35 | Сагайдак | Миргородський район | ||||
| 09:42 | 09:43 | з.п. Федунка | Миргородський район | ||||
| 09:49 | 09:50 | Яреськи | Миргородський район | ||||
| 09:56 | 09:57 | з.п. Матяшівка | Миргородський район | ||||
| 10:05 | 10:23 | Гоголеве | Миргородський район | ||||
| 10:30 | 10:31 | Милашенкове | Миргородський район | ||||
| 10:39 | 10:41 | Миргород | місто Миргород | ||||
| 10:47 | 10:48 | з.п. 227 км | місто Миргород | ||||
| 10:53 | 10:54 | Кибинці | Миргородський район | ||||
| 11:02 | 11:03 | з.п. 209 км | Миргородський район | ||||
| 11:10 | 11:34 | Ромодан | Миргородський район | ||||
| 11:42 | 11:43 | Кол. пост 200 км | Лубенський район | ||||
| 11:48 | 11:49 | Тарнавщина | Лубенський район | ||||
| 12:00 | 12:01 | Солоницька | Лубенський район | ||||
| 12:08 | 12:09 | з.п. Терни | Лубенський район | ||||
| 12:16 | 12:18 | Лубни | місто Лубни | ||||
| 12:24 | 12:25 | з.п. Стронське | Лубенський район | ||||
| 12:33 | 12:34 | Вили | Лубенський район | ||||
| 12:41 | 12:42 | з.п. Іванівка | Лубенський район | ||||
| 12:49 | 12:50 | Лазірки | Лубенський район | ||||
| 12:54 | 12:55 | з.п. 147 км | Лубенський район | ||||
| 12:58 | 12:59 | з.п. 143 км | Лубенський район | ||||
| 13:02 | 13:03 | з.п. Бесідівщина | Лубенський район | ||||
| 13:07 | 13:08 | З.п. 136 км | місто Гребінка | ||||
| 13:13 | 14:04 | Гребінка | місто Гребінка | ||||
|
Рейс виконується щоденно. Загальний час у дорозі 5 год 58 хв. | |||||||
