Розклад руху приміських поїздів по платформі ТЕРНИ
Лубенський район
с. Терни
Гребінківський напрямок (на Лубни, Гребінку)
| Час відправл. із початкової станції | Час прибуття до пл. Терни | Номер поїзда | Маршрут | Час відправл. від пл. Терни | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:18 | 6361 | Ромодан-Гребінка | 06:19 | 07:26 | щоденно |
| 07:30 | 12:03 | 6721/6363 | Полтава-Південна-Гребінка | 12:04 | 13:08 | щоденно |
| 13:10 | 14:37 | 6723/6365 | Гоголеве-Гребінка | 14:38 | 15:44 | щоденно |
Ромоданівський напрямок (на Ромодан, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Терни | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Терни | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:33 | 09:49 | 6364/6726 | Гребінка-Гоголеве | 09:50 | 12:05 | щоденно |
| 14:04 | 15:08 | 6366/6728 | Гребінка-Полтава-Південна | 15:09 | 19:58 | щоденно |
| 20:20 | 21:24 | 6370 | Гребінка-Ромодан | 21:25 | 22:01 | щоденно |
