Розклад руху приміських поїздів по платформі 311 КМ

Полтавський район
с. Шостаки




Час відправлення із початкової станції Час прибуття до пл. 311 км Номер поїзда Маршрут Час відправлення від пл. 311 км Час прибуття на кінцеву станцію Періодичність
02:22 06:12 6362/6722/6354 Гребінка-Огульці 06:13 10:50 щоденно
04:39 07:03 6724 Ромодан-Полтава-Південна 07:04 08:11 щоденно
09:00 13:46 6364/6726 Гребінка-Полтава-Південна 13:47 14:51 щоденно
16:55 17:53 6725 Полтава-Південна-Ромодан 17:54 20:38 щоденно
14:05 18:29 6366/6728 Гребінка-Полтава-Південна 18:30 19:52 щоденно
20:10 21:09 6727/6369 Полтава-Південна-Гребінка 21:10 01:11 щоденно

2015-2020