Розклад руху приміських поїздів по платформі ШКУРУПІЇ

Решетилівський район
с. Шкурупії

Полтавський напрямок (на Полтаву, Огульці)

Час відправлення із початкової станції Час прибуття до пл. Шкурупії Номер поїзда Маршрут Час відправлення від пл. Шкурупії Час прибуття на кінцеву станцію Періодичність
02:09 05:22 6362/6722/6354 Гребінка-Огульці 05:23 10:50 щоденно
04:25 06:10 6724 Ромодан-Полтава-Південна 06:11 08:13 щоденно
05:22 08:12 7012 Гребінка-Полтава-Південна 08:13 09:31 щоденно
14:04 17:44 6366/6728 Гребінка-Полтава-Південна 17:45 19:56 щоденно

Ромоданівський напрямок (на Миргород, Ромодан, Лубни, Гребінку)

Час відправлення із початкової станції Час прибуття до пл. Шкурупії Номер поїзда Маршрут Час відправлення від пл. Шкурупії Час прибуття на кінцеву станцію Періодичність
07:21 08:57 6721/6363 Полтава-Південна-Гребінка 08:58 13:08 щоденно
14:51 15:49 7011 Полтава-Київська-Гребінка 15:50 18:56 щоденно
16:59 18:43 6725 Полтава-Південна-Ромодан 18:44 20:25 щоденно
20:01 21:32 6727/6369 Полтава-Південна-Гребінка 21:33 00:49 щоденно

2015-2020