Приміський поїзд КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ (Північна)-ГРЕБІНКА
щоденно
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
6804 | 6812 | 6822 | Номер поїзда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
17:16 | 07:02 | 20:10 | 13:05 | 11:35 | 20:15 | Київ-Пасажирський (Північна) | місто Київ | ||
07:07 | 07:09 | 13:09 | 13:11 | 20:19 | 20:21 | Протасів Яр | місто Київ | ||
07:13 | 07:15 | 13:15 | 13:16 | 20:25 | 20:26 | Київ-Деміївський | місто Київ | ||
07:18 | 07:20 | 13:19 | 13:21 | 20:28 | 20:30 | Видубичі | місто Київ | ||
07:24 | 07:25 | 13:25 | 13:26 | 20:34 | 20:35 | Березняки | місто Київ | ||
07:30 | 07:33 | 13:31 | 13:34 | 20:40 | 20:43 | Дарниця | місто Київ | ||
07:37 | 07:38 | 13:39 | 13:40 | 20:47 | 20:48 | Фармацевтична | місто Київ | ||
07:41 | 07:42 | 13:42 | 13:43 | 20:51 | 20:52 | Лісництво | місто Київ | ||
07:47 | 07:48 | 13:48 | 13:49 | 20:57 | 20:58 | імені Георгія Кірпи | місто Київ | ||
07:52 | 07:53 | 13:53 | 13:54 | 21:02 | 21:03 | Мала Олександрівка | Київська область | ||
07:56 | 07:57 | 13:57 | 13:58 | 21:06 | 21:07 | Чубинський | Київська область | ||
08:04 | 08:05 | 14:05 | 14:06 | 21:14 | 21:15 | Бориспіль | Київська область | ||
08:13 | 08:14 | 14:14 | 14:15 | 21:23 | 21:24 | Травнева | Київська область | ||
08:17 | 08:18 | 14:18 | 14:19 | 21:27 | 21:28 | Кучакове | Київська область | ||
08:24 | 08:25 | 14:25 | 14:26 | 21:34 | 21:35 | Новотроянда | Київська область | ||
08:29 | 08:30 | 14:30 | 14:31 | 21:39 | 21:40 | Селичівка | Київська область | ||
08:34 | 08:35 | 14:35 | 14:36 | 21:44 | 21:45 | Баришівка | Київська область | ||
08:38 | 08:39 | 14:39 | 14:40 | 21:48 | 21:49 | Коржі | Київська область | ||
08:43 | 08:44 | 14:45 | 14:46 | 21:53 | 21:54 | Поліський | Київська область | ||
08:49 | 08:50 | 14:50 | 14:51 | 21:59 | 22:00 | Березань | Київська область | ||
08:56 | 08:57 | 14:57 | 14:58 | 22:06 | 22:07 | Хмельовик | Київська область | ||
09:03 | 09:04 | 15:04 | 15:05 | 22:13 | 22:21 | Переяславська | Київська область | ||
09:07 | 09:08 | 15:08 | 15:09 | 22:24 | 22:25 | Засупоївка | Київська область | ||
09:11 | 09:12 | 15:12 | 15:13 | 22:28 | 22:29 | Ранковий | Київська область | ||
09:18 | 09:19 | 15:19 | 15:21 | 22:35 | 22:45 | Яготин | Київська область | ||
09:28 | 09:29 | 15:30 | 15:31 | 22:54 | 22:55 | Черняхівський | Київська область | ||
09:33 | 09:34 | 15:35 | 15:36 | 22:59 | 23:00 | Богданівка | Черкаська область | ||
09:41 | 09:42 | 15:43 | 15:44 | 23:07 | 23:08 | Кононівка | Черкаська область | ||
09:52 | 09:53 | 15:54 | 15:55 | 23:18 | 23:19 | Мар’янівка | Черкаська область | ||
09:58 | 09:59 | 16:00 | 16:01 | 23:24 | 23:25 | Польове | Лубенський район | ||
10:02 | 10:03 | 16:04 | 16:05 | 23:28 | 23:29 | Слобода-Петрівка | Лубенський район | ||
10:10 | 14:03 | 16:12 | 16:48 | 23:36 | 08:25 | Гребінка | місто Гребінка | ||
Рейси виконуються щоденно. Загальний час у дорозі 3 год 10 хв - 3 год 22 хв. |