Розклад руху приміських поїздів по платформі ПОЛЬОВЕ
Лубенський район
с. Польове
Київський напрямок (на Київ, Яготин, Бориспіль)
| Час відправлення із Гребінки | Час прибуття до пл. Польове | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Польове | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:38 | 6803 | Гребінка-Київ-Волинський | 04:39 | 07:44 | щоденно |
| 05:52 | 06:00 | 6805 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 06:01 | 09:01 | щоденно |
| 08:25 | 08:33 | 6807 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 08:34 | 11:35 | щоденно |
| 12:32 | 12:40 | 6811 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 12:41 | 15:36 | щоденно |
| 14:19 | 14:27 | 6813 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 14:28 | 17:25 | щоденно |
| 16:02 | 16:10 | 6817 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 16:11 | 19:02 | щоденно |
| 20:14 | 20:22 | 6823 | Гребінка-Київ-Волинський | 20:23 | 23:31 | щоденно |
Гребінківський напрямок (на Гребінку)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Польове | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Польове | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:44 | 07:41 | 6802 | Київ-Волинський-Гребінка | 07:42 | 07:50 | щоденно |
| 08:38 | 11:40 | 6806 | Київ-Волинський-Гребінка | 11:41 | 11:52 | щоденно |
| 10:30 | 13:19 | 6808 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 13:20 | 13:31 | щоденно |
| 12:42 | 15:36 | 6812 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 15:37 | 15:48 | щоденно |
| 16:01 | 19:05 | 6816 | Київ-Волинський-Гребінка | 19:06 | 19:17 | щоденно |
| 17:48 | 20:50 | 6818 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 20:51 | 21:02 | щоденно |
| 19:09 | 22:14 | 6820 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 22:15 | 22:25 | щоденно |
| 20:35 | 23:33 | 6822 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 23:34 | 23:44 | щоденно |
