Розклад руху приміських поїздів по платформі СЛОБОДА-ПЕТРІВКА
Лубенський район
с. Слободо-Петрівка
Київський напрямок (на Київ, Яготин, Бориспіль)
| Час відправлення із Гребінки | Час прибуття до Слободо-Петрівки | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення зі Слободо-Петрівки | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 04:34 | 6803 | Гребінка-Київ-Волинський | 04:35 | 07:44 | щоденно |
| 05:52 | 05:56 | 6805 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 05:57 | 09:01 | щоденно |
| 08:25 | 08:29 | 6807 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 08:30 | 11:35 | щоденно |
| 12:32 | 12:36 | 6811 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 12:37 | 15:36 | щоденно |
| 14:19 | 14:23 | 6813 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 14:24 | 17:25 | щоденно |
| 16:02 | 16:06 | 6817 | Гребінка-Київ-Пасажирський (Північна) | 16:07 | 19:02 | щоденно |
| 20:14 | 20:18 | 6823 | Гребінка-Київ-Волинський | 20:19 | 23:31 | щоденно |
Гребінківський напрямок (на Гребінку)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Слободо-Петрівки | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення зі Слободо-Петрівки | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:44 | 07:45 | 6802 | Київ-Волинський-Гребінка | 07:46 | 07:50 | щоденно |
| 08:38 | 11:44 | 6806 | Київ-Волинський-Гребінка | 11:45 | 11:52 | щоденно |
| 10:30 | 13:23 | 6808 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 13:24 | 13:31 | щоденно |
| 12:42 | 15:40 | 6812 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 15:41 | 15:48 | щоденно |
| 16:01 | 19:09 | 6816 | Київ-Волинський-Гребінка | 19:10 | 19:17 | щоденно |
| 17:48 | 20:54 | 6818 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 20:55 | 21:02 | щоденно |
| 19:09 | 22:18 | 6820 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 22:19 | 22:25 | щоденно |
| 20:35 | 23:37 | 6822 | Київ-Пасажирський-Гребінка | 23:38 | 23:44 | щоденно |
