Приміський поїзд ГРЕБІНКА-КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
| 6805 | 6807 | 6811 | 6813 | 6817 | Номер поїзда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
| 22:25 | 05:52 | 15:48 | 08:25 | 12:32 | 21:02 | 14:19 | 13:31 | 16:02 | Гребінка | Полтавська область | |
| 05:56 | 05:57 | 08:29 | 08:30 | 12:36 | 12:37 | 14:23 | 14:24 | 16:06 | 16:07 | Слобода-Петрівка | Полтавська область |
| 06:00 | 06:01 | 08:33 | 08:34 | 12:40 | 12:41 | 14:27 | 14:28 | 16:10 | 16:11 | Польове | Полтавська область |
| 06:06 | 06:07 | 08:40 | 08:41 | 12:47 | 12:48 | 14:34 | 14:35 | 16:16 | 16:17 | Мар’янівка | Черкаська область |
| 06:16 | 06:17 | 08:51 | 08:52 | 12:58 | 12:59 | 14:45 | 14:46 | 16:26 | 16:27 | Кононівка | Черкаська область |
| 06:22 | 06:23 | 08:58 | 08:59 | 13:04 | 13:05 | 14:51 | 14:53 | 16:32 | 16:33 | Богданівка | Черкаська область |
| 06:27 | 06:28 | 09:03 | 09:04 | 13:09 | 13:10 | 14:57 | 14:58 | 16:37 | 16:38 | Черняхівський | Київська область |
| 06:37 | 06:38 | 09:14 | 09:16 | 13:20 | 13:21 | 15:08 | 15:09 | 16:47 | 16:48 | Яготин | Київська область |
| 06:43 | 06:44 | 09:21 | 09:22 | 13:26 | 13:27 | 15:14 | 15:15 | 16:52 | 16:53 | Ранковий | Київська область |
| 06:46 | 06:47 | 09:25 | 09:26 | 13:30 | 13:31 | 15:18 | 15:19 | 16:56 | 16:57 | Засупоївка | Київська область |
| 06:51 | 06:52 | 09:29 | 09:30 | 13:34 | 13:35 | 15:22 | 15:23 | 17:00 | 17:12 | Переяславська | Київська область |
| 06:57 | 06:58 | 09:35 | 09:36 | 13:40 | 13:41 | 15:28 | 15:29 | 17:17 | 17:18 | Хмельовик | Київська область |
| 07:05 | 07:06 | 09:43 | 09:44 | 13:48 | 13:49 | 15:36 | 15:37 | 17:25 | 17:26 | Березань | Київська область |
| 07:10 | 07:11 | 09:48 | 09:49 | 13:53 | 13:54 | 15:41 | 15:42 | 17:30 | 17:31 | Поліський | Київська область |
| 07:16 | 07:17 | 09:54 | 09:55 | 13:58 | 13:59 | 15:48 | 15:49 | 17:33 | 17:34 | Коржі | Київська область |
| 07:20 | 07:21 | 09:59 | 10:00 | 14:03 | 14:04 | 15:53 | 15:54 | 17:37 | 17:38 | Баришівка | Київська область |
| 07:24 | 07:25 | 10:03 | 10:04 | 14:07 | 14:08 | 15:57 | 15:58 | 17:40 | 17:41 | Селичівка | Київська область |
| 07:29 | 07:30 | 10:08 | 10:09 | 14:12 | 14:13 | 16:02 | 16:03 | 17:45 | 17:46 | Новотроянда | Київська область |
| 07:36 | 07:37 | 10:15 | 10:16 | 14:18 | 14:19 | 16:09 | 16:10 | 17:51 | 17:52 | Кучакове | Київська область |
| 07:41 | 07:42 | 10:20 | 10:21 | 14:22 | 14:23 | 16:14 | 16:15 | 17:55 | 17:56 | Травнева | Київська область |
| 07:50 | 07:51 | 10:29 | 10:31 | 14:32 | 14:33 | 16:23 | 16:24 | 18:03 | 18:04 | Бориспіль | Київська область |
| 07:57 | 07:58 | 10:37 | 10:38 | 14:39 | 14:40 | 16:31 | 16:32 | 18:10 | 18:11 | Чубинський | Київська область |
| 08:01 | 08:02 | 10:41 | 10:42 | 14:43 | 14:44 | 16:35 | 16:36 | 18:14 | 18:15 | Мала Олександрівка | Київська область |
| 08:06 | 08:07 | 10:46 | 10:47 | 14:48 | 14:49 | 16:40 | 16:41 | 18:19 | 18:20 | імені Георгія Кірпи | місто Київ |
| 08:11 | 08:12 | 10:51 | 10:52 | 14:53 | 14:54 | 16:44 | 16:45 | 18:26 | 18:28 | Лісництво | місто Київ |
| 08:16 | 08:17 | 10:56 | 10:57 | 14:58 | 14:59 | 16:48 | 16:49 | 18:30 | 18:31 | ДВРЗ | місто Київ |
| 08:19 | 08:21 | 10:59 | 11:01 | 15:01 | 15:03 | 16:51 | 16:52 | 18:33 | 18:34 | Дарниця-Депо | місто Київ |
| 08:26 | 08:37 | 11:06 | 11:09 | 15:08 | 15:11 | 16:56 | 16:58 | 18:37 | 18:39 | Дарниця | місто Київ |
| 08:42 | 08:43 | 11:13 | 11:14 | 15:16 | 15:17 | 17:03 | 17:04 | 18:44 | 18:45 | Березняки | місто Київ |
| 08:47 | 08:48 | 11:19 | 11:21 | 15:21 | 15:22 | 17:08 | 17:09 | 18:49 | 18:50 | Видубичі | місто Київ |
| 08:51 | 08:53 | 11:24 | 11:25 | 15:25 | 15:27 | 17:12 | 17:13 | 18:53 | 18:54 | Київ-Деміївський | місто Київ |
| 08:57 | 08:58 | 11:29 | 11:30 | 15:31 | 15:32 | 17:18 | 17:19 | 18:58 | 18:59 | Протасів Яр | місто Київ |
| 09:01 | 19:09 | 11:35 | 12:42 | 15:36 | 17:25 | 17:48 | 19:02 | 10:30 | Київ-Пасажирський (Північна) | місто Київ | |
|
Рейси виконуються щоденно. Загальний час у дорозі 3 год -3 год 10 хв. | |||||||||||
