Автобус КОТЕЛЬВА-ПОЛТАВА
через Любку, Малу Рублівку, Велику Рублівку, Терни, Милорадове, Зайці Другі, Мар’ївку, Сусідки, Шили, Надержинщину
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у довідкових автостанцій
Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Станція | Регіон | На карті |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 08:30 | 09:40 | Котельва АС | смт Котельва | A | |||
05:38 | 06:06 | 06:36 | 06:58 | 07:40 | 08:39 | 09:49 | Любка | Котелевський район | B | |||
05:49 | 06:13 | 06:43 | 07:09 | 07:50 | 08:52 | 10:02 | Мала Рублівка | Котелевський район | ||||
05:53 | 06:17 | 06:47 | 07:14 | 07:55 | 08:57 | 10:07 | Велика Рублівка | Котелевський район | C | |||
05:57 | 06:21 | 06:51 | 07:19 | 08:00 | 09:01 | 10:12 | Терни | Котелевський район | ||||
06:05 | 06:30 | 07:00 | 07:26 | 08:05 | 09:10 | 10:21 | Милорадове | Котелевський район | D | |||
06:07 | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 08:10 | 09:13 | 10:24 | Зайці Другі | Котелевський район | E | |||
06:15 | 06:42 | 07:16 | 07:37 | 08:15 | 09:21 | 10:32 | Мар’ївка | Полтавський район | F | |||
06:19 | 06:46 | 07:20 | 07:42 | 08:20 | 09:26 | 10:37 | Сусідки | Полтавський район | G | |||
06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:47 | 08:25 | 09:31 | 10:42 | Шили | Полтавський район | H | |||
06:27 | 06:58 | 07:28 | 07:52 | 08:30 | 09:37 | 10:48 | Надержинщина | Полтавський район | I | |||
06:40 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:55 | 09:50 | 11:00 | Полтава АС-4 | місто Полтава | J | |||
ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЧЕТВЕР | ЩОДНЯ | ЧЕРЕЗ ДЕНЬ | ЩОДНЯ | періодичність | |||||
11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | Котельва АС | смт Котельва | A | |||
11:38 | 12:39 | 13:36 | 14:07 | 14:40 | 15:38 | 16:39 | Любка | Котелевський район | B | |||
11:49 | 12:52 | 13:43 | 14:13 | 14:50 | 15:48 | 16:52 | Мала Рублівка | Котелевський район | ||||
11:53 | 12:57 | 13:47 | 14:17 | 14:55 | 15:52 | 16:57 | Велика Рублівка | Котелевський район | C | |||
11:57 | 13:01 | 13:51 | 14:21 | 15:00 | 15:56 | 17:01 | Терни | Котелевський район | ||||
12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 15:10 | 16:02 | 17:10 | Милорадове | Котелевський район | D | |||
12:07 | 13:13 | 14:04 | 14:34 | 15:13 | 16:04 | 17:13 | Зайці Другі | Котелевський район | E | |||
12:15 | 13:21 | 14:16 | 14:42 | 15:20 | 16:10 | 17:21 | Мар’ївка | Полтавський район | F | |||
12:19 | 13:26 | 14:20 | 14:46 | 15:25 | 16:14 | 17:26 | Сусідки | Полтавський район | G | |||
12:22 | 13:31 | 14:22 | 14:52 | 15:31 | 16:18 | 17:31 | Шили | Полтавський район | H | |||
12:27 | 13:37 | 14:28 | 14:58 | 15:37 | 16:23 | 17:37 | Надержинщина | Полтавський район | I | |||
12:40 | 13:50 | 14:55 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:50 | Полтава АС-4 | місто Полтава | J | |||
ЩОДНЯ | ЧЕРЕЗ ДЕНЬ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЧЕТВЕР | ЩОДНЯ | ЧЕРЕЗ ДЕНЬ | періодичність | |||||
Більшість рейсів виконується щоденно, декілька - по днях. Можливі автобуси на маршруті: БАЗ, Mercedes (21 місце), Рута (17 місць). Протяжність складає 65 км. |