Приміський поїзд 6362/6722/6354 ГРЕБІНКА-ОГУЛЬЦІ
щоденно
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
Час прибуття | Час відправлення | Станція | Регіон |
---|---|---|---|
02:08 | Гребінка | місто Гребінка | |
02:13 | 02:14 | З.п. 136 км | місто Гребінка |
02:19 | 02:20 | платформа Бесідівщина | Лубенський район |
02:23 | 02:24 | платформа 143 км | Лубенський район |
02:31 | 02:32 | Лазірки | Лубенський район |
02:45 | 02:50 | Вили | Лубенський район |
03:07 | 03:08 | Лубни | місто Лубни |
03:14 | 03:15 | платформа Терни | Лубенський район |
03:21 | 03:22 | Солоницька | Лубенський район |
03:35 | 03:36 | Тарнавщина | Лубенський район |
03:42 | 03:43 | Стадня (пл. 200 км) | Лубенський район |
03:51 | 03:53 | Ромодан | Миргородський район |
03:59 | 04:00 | платформа 209 км | Миргородський район |
04:09 | 04:10 | Кибинці | Миргородський район |
04:17 | 04:18 | платформа 227 км | місто Миргород |
04:24 | 04:25 | Миргород | місто Миргород |
04:34 | 04:35 | Мелашенкове | Миргородський район |
04:41 | 04:42 | Гоголеве | Миргородський район |
04:50 | 04:51 | платформа Матяшівка | Миргородський район |
04:58 | 04:59 | Яреськи | Миргородський район |
05:10 | 05:11 | Сагайдак | Миргородський район |
05:19 | 05:29 | Братешки | Полтавський район |
05:35 | 05:36 | платформа Шкурупії | Полтавський район |
05:42 | 05:43 | Решетилівка | Полтавський район |
05:55 | 05:56 | Уманцівка | Полтавський район |
05:59 | 06:00 | платформа 303 км | Полтавський район |
06:06 | 06:07 | Абазівка | Полтавський район |
06:12 | 06:13 | платформа 311 км | Полтавський район |
06:21 | 06:22 | Супрунівка | місто Полтава |
06:31 | 06:33 | Полтава-Київська | місто Полтава |
06:39 | 06:40 | платформа Шведська Могила | місто Полтава |
06:42 | 06:43 | платформа Яківці | місто Полтава |
06:46 | 06:47 | Роз’їзд 328 км | місто Полтава |
06:50 | 06:51 | платформа Монастирський | місто Полтава |
06:56 | 06:57 | платформа Кривохатки | місто Полтава |
07:03 | 07:04 | платформа Крутий Берег | місто Полтава |
07:07 | 07:08 | платформа 336 км | місто Полтава |
07:13 | 08:21 | Полтава-Південна | місто Полтава |
08:25 | 08:26 | платформа Східний | місто Полтава |
08:29 | 08:30 | платформа Дублянщина | місто Полтава |
08:33 | 08:34 | Вакулинці | місто Полтава |
08:39 | 08:40 | платформа Лісові Поляни | Полтавський район |
08:43 | 08:44 | Свинківка | Полтавський район |
08:46 | 08:47 | платформа Ковалівка | Полтавський район |
08:51 | 08:52 | платформа Парасковіївка | Полтавський район |
08:55 | 08:56 | платформа Приміська | Полтавський район |
09:00 | 09:01 | Божкове | Полтавський район |
09:06 | 09:07 | платформа Зелена | Полтавський район |
09:10 | 09:11 | Сторожовий | Полтавський район |
09:21 | 09:22 | Кочубеївка | Полтавський район |
09:33 | 09:34 | Скороходове | Полтавський район |
09:42 | 09:43 | платформа Іскрівка | Полтавський район |
09:48 | 09:49 | Коломак | Харківська область |
09:53 | 09:54 | З.п. 80 км | Харківська область |
09:58 | 09:59 | платформа Панасівка | Харківська область |
10:07 | 10:08 | Водяна | Харківська область |
10:13 | 10:14 | платформа Садки | Харківська область |
10:18 | 10:19 | платформа Мар’їне | Харківська область |
10:25 | 10:35 | Ков’яги | Харківська область |
10:40 | 10:41 | платформа Баранівка | Харківська область |
10:45 | 10:46 | платформа Рогівка | Харківська область |
10:49 | 10:50 | платформа Хворостове | Харківська область |
10:55 | Огульці | Харківська область | |
Рейс виконується щоденно. Загальний час у дорозі 8 год 47 хв. |