Автобус ЖУКИ-ПОЛТАВА
через Тахтаулове
траєкторія маршруту може відрізнятися від зображеної на карті
розклад руху автобуса УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції та водіїв
Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Час відпр. | Станція | На карті |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:55 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | Жуки | A |
06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:00 | 09:45 | 10:00 | 10:25 | Тахтаулове | B |
06:35 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 10:05 | 10:30 | Побиванка | C |
06:37 | 07:02 | 07:17 | 07:27 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:07 | 09:52 | 10:07 | 10:32 | Птахофабрика | D |
06:40 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:10 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | МБЗ | E |
06:42 | 07:07 | 07:22 | 07:32 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:12 | 09:57 | 10:12 | 10:37 | Обл.психлікарня | F |
06:45 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | 10:15 | 10:40 | Автоагрегатний з-д | G |
06:47 | 07:12 | 07:27 | 07:37 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:17 | 10:02 | 10:17 | 10:42 | База Холодильник | H |
07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:30 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | Полтава АС-3 | I |
07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:40 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | Полтава АС-2 | J |
ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | періодичність | |
11:00 | 11:45 | 12:15 | 12:50 | 13:20 | 13:45 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:35 | 16:20 | Жуки | A |
11:05 | 11:50 | 12:20 | 12:55 | 13:25 | 13:50 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:40 | 16:25 | Тахтаулове | B |
11:10 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | 13:30 | 13:55 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:45 | 16:30 | Побиванка | C |
11:12 | 11:57 | 12:27 | 13:02 | 13:32 | 13:57 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:47 | 16:32 | Птахофабрика | D |
11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 13:35 | 14:00 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:35 | МБЗ | E |
11:17 | 12:02 | 12:32 | 13:07 | 13:37 | 14:02 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 15:52 | 16:37 | Обл.психлікарня | F |
11:20 | 12:05 | 12:35 | 13:10 | 13:40 | 14:05 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:40 | Автоагрегатний з-д | G |
11:22 | 12:07 | 12:37 | 13:12 | 13:42 | 14:07 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 15:57 | 16:42 | База Холодильник | H |
11:35 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:10 | 16:55 | Полтава АС-3 | I |
11:45 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:20 | 17:05 | Полтава АС-2 | J |
ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | періодичність | |
16:40 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:45 | 21:50 | Жуки | A |
16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:25 | 18:45 | 19:10 | 19:45 | 20:20 | 20:50 | 21:55 | Тахтаулове | B |
16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 20:55 | 21:58 | Побиванка | C |
16:52 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:32 | 18:52 | 19:17 | 19:52 | 20:27 | 20:57 | 22:00 | Птахофабрика | D |
16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:35 | 18:55 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:00 | 22:02 | МБЗ | E |
16:57 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:37 | 18:57 | 19:22 | 19:57 | 20:32 | 21:02 | 22:04 | Обл.психлікарня | F |
17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:40 | 19:00 | 19:25 | 20:00 | 20:35 | 21:05 | 22:06 | Автоагрегатний з-д | G |
17:02 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:42 | 19:02 | 19:27 | 20:02 | 20:37 | 21:07 | 22:08 | База Холодильник | H |
17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | 20:15 | 20:40 | 21:20 | 22:20 | Полтава АС-3 | I |
17:20 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:25 | 20:50 | 21:30 | 22:30 | Полтава АС-2 | J |
ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | ЩОДНЯ | ПН.-СБ. | періодичність | |
Більшість рейсів виконується щоденно, декілька - по днях. Можливі автобуси на маршруті: Mercedes, Богдан, ЛАЗ, Рута. Протяжність складає 15 км. |