Розклад руху приміських поїздів по платформі СОСИНІВКА

Пирятинський район
с. Першотравневе


Гребінківський напрямок (на Пирятин, Гребінку)

Час відправл. із початкової станції Час прибуття до пл. Сосинівка Номер поїзда Маршрут Час відправл. від пл. Сосинівка Час прибуття на кінцеву станцію Періодичність
06:00 06:57 6241 Прилуки-Гребінка 06:58 07:45 щоденно
05:34 09:03 6333 Бахмач-Гребінка 09:04 09:52 щоденно
10:18 12:38 6524/6523 Ніжин-Гребінка 12:39 13:21 щоденно
16:10 19:26 6245 Бахмач-Пасажирський-Гребінка 19:27 20:09 щоденно

Прилуцький напрямок (на Прилуки, Бахмач)

Час відправлення із початкової станції Час прибуття до пл. Сосинівка Номер поїзда Маршрут Час відправлення від пл. Сосинівка Час прибуття на кінцеву станцію Періодичність
01:55 02:34 6522/6521 Гребінка-Ніжин 02:35 05:03 щоденно
08:50 09:35 6242 Гребінка-Бахмач 09:36 13:15 щоденно
16:28 17:06 6526/6525 Гребінка-Ніжин 17:07 19:32 щоденно
20:36 21:18 6246 Гребінка-Прилуки 21:19 22:14 щоденно

2015-2020