Приміський поїзд БАХМАЧ-ПРИЛУКИ-ГРЕБІНКА
щоденно
розклад руху поїзда УЗГОДЖУЙТЕ з поточною інформацією на станціях
6241 | 6333 | 6245 | Номер поїзда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Час приб. | Час відпр. | Станція | Регіон |
05:34 | 13:15 | 16:10 | Бахмач-Пасажирський | Чернігівська область | |||||
05:40 | 05:42 | 16:16 | 16:17 | Бахмач-Київський | Чернігівська область | ||||
05:53 | 05:54 | 16:27 | 16:28 | Курінь | Чернігівська область | ||||
06:01 | 06:02 | 16:34 | 16:35 | Гришки | Чернігівська область | ||||
06:06 | 06:07 | 16:39 | 16:40 | Варварівський | Чернігівська область | ||||
06:13 | 06:14 | 16:45 | 16:46 | Осинівка | Чернігівська область | ||||
06:20 | 06:21 | 16:52 | 16:53 | Фастівці | Чернігівська область | ||||
06:29 | 06:30 | 17:00 | 17:01 | Більмачівка | Чернігівська область | ||||
06:39 | 06:40 | 17:10 | 17:11 | Рожнівка | Чернігівська область | ||||
06:47 | 06:48 | 17:17 | 17:18 | Гужівка | Чернігівська область | ||||
06:58 | 06:59 | 17:27 | 17:28 | Ічня | Чернігівська область | ||||
07:11 | 07:12 | 17:37 | 17:38 | Августівський | Чернігівська область | ||||
07:18 | 07:19 | 17:43 | 17:44 | Сезьки | Чернігівська область | ||||
07:26 | 07:27 | 17:49 | 17:50 | Коломійцеве | Чернігівська область | ||||
07:34 | 07:35 | 17:57 | 17:58 | Ветеран | Чернігівська область | ||||
07:38 | 07:39 | 18:01 | 18:02 | Лісові Сорочинці | Чернігівська область | ||||
07:44 | 07:45 | 18:07 | 18:08 | Дачний | Чернігівська область | ||||
07:50 | 07:51 | Заїзд | Чернігівська область | ||||||
07:57 | 07:58 | 18:17 | 18:18 | Трубарівський | Чернігівська область | ||||
22:14 | 06:00 | 08:07 | 08:10 | 18:26 | 18:34 | Прилуки | Чернігівська область | ||
06:09 | 06:10 | 08:18 | 08:19 | 18:41 | 18:42 | Сухоярівка | Чернігівська область | ||
06:17 | 06:18 | 08:26 | 08:27 | 18:48 | 18:49 | Богданівка | Чернігівська область | ||
06:24 | 06:25 | 08:33 | 08:34 | 18:54 | 18:56 | Линовиця | Чернігівська область | ||
06:39 | 06:40 | 08:47 | 08:48 | 19:10 | 19:11 | Грабарівка | Лубенський район | ||
06:49 | 06:50 | 08:56 | 08:57 | 19:19 | 19:20 | Меченки | Лубенський район | ||
06:57 | 06:58 | 09:03 | 09:04 | 19:26 | 19:27 | Сасинівка | Лубенський район | ||
07:04 | 07:05 | 09:09 | 09:10 | Верхоярівка | Лубенський район | ||||
07:11 | 07:12 | 09:15 | 09:23 | 19:39 | 19:41 | Пирятин | місто Пирятин | ||
07:20 | 07:21 | 09:31 | 09:32 | 19:48 | 19:49 | Тарасівка | Лубенський район | ||
07:32 | 07:33 | 09:42 | 09:43 | База | місто Гребінка | ||||
07:38 | 07:39 | 09:48 | 09:49 | 20:04 | 20:05 | Депо | місто Гребінка | ||
07:45 | 20:25 | 09:52 | 20:09 | 08:50 | Гребінка | місто Гребінка | |||
Рейси виконуються щоденно. Загальний час у дорозі 1 год 45 хв - 4 год 18 хв. |