Розклад руху автобусів по автостанції ДАЧНА міста Києва
Київська автостанція «Дачна» - одна із автобусних станцій столиці. Розташований автовокзал у Святошинському районі Києва. Поруч із автостанцією знаходиться автобусна та тролейбусна зупинка «Автостанція «Дачна». Найближча станція метро - «Житомирська» (Святошинсько-Броварська лінія). Автовокзал обслуговує маршрути у приміському (на захід від столиці), міжміському (Західна Україна) та міжнародному (Болгарія, Греція, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія) сполученнях.
Від АС Дачна відправляються автобуси міжобласного та міжнародного сполучення до Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. Скориставшись автобусами міжобласного сполучення, із Києва можна доїхати до Андрушівки, Бердичева, Буковеля, Вапнярки, Вінниці, Дубно, Дунаївців, Ємільчиного, Житомира, Звягеля, Ізяслава, Кам’янець-Подільського, Ковеля, Коростеня, Коростишева, Летичева, Лугинів, Луцька, Львова, Мурованих Курилівців, Немирова, Овруча, Олевська, Полонного, Попільні, Радомишля, Рівного, Сокалі, Солотвиного, Теофіполя, Томашполя, Тульчина, Ужгорода, Уланова, Хмельницького, Хмільника, Хорошева, Черняхова, Шумська, Яблуниці, Ямполя, Ярмолинців та інших.
Для зручності перегляду рейсів, розклад згруповано по напрямках. Щоб переглянути перелік рейсів, необхідно натиснути на зацікавлений напрямок.
Важливо! На сайті НЕМОЖЛИВО забронювати чи придбати квиток на автобусний рейс. Розміщено матеріал для попереднього ознайомлення. Деякі автобуси можуть бути відмінені. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції та безпосередньо на станції, оскільки з різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено.
м. Київ
проспект Берестейський (Перемоги), 142
тел. (044)225-53-20
розклад руху автобусів УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автостанції та перевізників
Овруцький напрямок (на Базар, Народичі, Овруч)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 08:05 | Київ-Овруч: Базар, Народичі | 09:00 | 12:00 | щоденно |
16:20 | 19:25 | Київ-Овруч: Базар, Народичі | 12:30 | 15:30 | щоденно |
11:00 | 14:05 | Київ-Овруч: Базар, Народичі | 14:30 | 17:30 | щоденно |
12:50 | 15:55 | Київ-Овруч: Базар, Народичі | 17:00 | 20:00 | щоденно |
Київ-Овруч: Базар, Народичі | 19:20 | 22:20 | щоденно |
Коростенський напрямок (на Коростень, Лугини)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Коростень | 08:00 | 10:40 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 09:30 | 12:10 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 11:00 | 13:40 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 12:20 | 15:00 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 13:40 | 16:20 | щоденно | ||
Київ-Лугини | 15:00 | 18:00 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 16:20 | 19:00 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 17:50 | 20:30 | щоденно | ||
Київ-Коростень | 19:20 | 22:00 | щоденно |
Олевський напрямок (на Білокоровичі, Жубровичі, Олевськ)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | Київ-Олевськ: Білокоровичі, Жубровичі, Радовель | 11:00 | 15:40 | щоденно | |
10:30 | 15:00 | Київ-Олевськ: Білокоровичі, Жубровичі, Радовель | 16:00 | 20:40 | щоденно |
Київ-Олевськ: Білокоровичі, Жубровичі, Радовель | 19:30 | 00:10 | щоденно |
Хорошівський напрямок (на Чоповичі, Іршанськ, Хорошів)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Київ-Хорошів: Чоповичі, Іршанськ, Н.Борова | 09:00 | щоденно | ||
13:30 | Київ-Хорошів: Чоповичі, Іршанськ, Н.Борова | 18:30 | щоденно |
Радомишльський напрямок (на Радомишль, Кочерів, Поташню)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:55 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
08:05 | 09:20 | щоденно |
06:40 | 08:00 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
09:35 | 10:50 | щоденно |
08:00 | 09:20 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
11:05 | 12:20 | щоденно |
10:00 | 11:20 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
13:05 | 14:20 | щоденно |
12:00 | 13:20 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
15:05 | 16:20 | щоденно |
14:00 | 15:20 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
17:05 | 18:20 | щоденно |
16:00 | 17:20 | Київ-Радомишль: Кочерів, Поташня e-avto.ua |
19:05 | 20:20 | щоденно |
Черняхівський напрямок (на Черняхів, Кам’яний Брід, Бежів)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Черняхів: Кашперівка, К.Брід, Головине | 08:35 | 10:30 | щоденно |
Житомирський напрямок (на Коростишів, Житомир)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Житомир: Коростишів | 07:05 | 08:55 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 07:55 | 09:45 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 08:30 | 10:20 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 08:45 | 10:35 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 09:05 | 10:55 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 09:30 | 11:30 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 09:35 | 11:25 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 10:00 | 11:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 10:25 | 12:15 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 10:30 | 12:10 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 11:05 | 13:00 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 11:15 | 13:05 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 11:30 | 13:20 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 12:00 | 13:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 12:05 | 13:55 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 12:30 | 14:20 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 13:05 | 14:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 13:30 | 15:10 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 14:00 | 15:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 14:30 | 16:20 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 14:55 | 16:45 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 15:00 | 16:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 15:30 | 17:30 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 15:45 | 17:35 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 16:00 | 17:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 16:30 | 18:30 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 16:35 | 18:25 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 17:00 | 19:50 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 17:30 | 19:30 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 18:10 | 20:00 | щоденно | ||
Київ-Житомир: Коростишів | 18:30 | 20:30 | щоденно |
Ємільчинський напрямок (на Пулини, Бараші, Ємільчине)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | 08:00 | Київ-Ємільчине: Житомир, Пулини, Бараші | 10:00 | 14:00 | щоденно |
12:10 | 16:00 | Київ-Ємільчине: Житомир, Пулини, Бараші | 17:10 | 21:30 | щоденно |
14:45 | 18:20 | Київ-Ємільчине: Житомир, Пулини, Бараші | 19:10 | 23:10 | щоденно |
Рівненський напрямок (на Львів, Ужгород, Луцьк, Ковель)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 13:20 | Київ-Ченстохова: Житомир, Рівне, Львів itravel-bus.com |
06:50 | 01:15 | щоденно |
01:00 | 09:00 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
06:50 | 14:30 | щоденно |
07:30 | 20:00 | Київ-Ужгород: Рівне, Львів, Мукачево pavluks-trans.com |
06:55 | 20:00 | щоденно |
Київ-Луцьк: Житомир, Звягель, Рівне | 07:45 | 13:30 | щоденно | ||
07:00 | 19:55 | Київ-Солотвино: Рівне, Тернопіль, Коломия bustime.com.ua |
08:05 | 21:30 | щоденно |
20:00 | 17:40 | Київ-Прага: Житомир, Рівне, Львів transtempo.ua |
09:15 | 08:00 | щоденно |
03:30 | 11:30 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
09:20 | 17:00 | щоденно |
08:00 | 15:55 | Київ-Сокаль: Рівне, Броди, Червоноград pavluks-trans.com |
09:20 | 17:30 | щоденно |
08:30 | 19:45 | Київ-Штутгарт: Житомир, Рівне, Львів flixbus.ua |
09:35 | 20:00 | щоденно |
12:40 | 06:50 | Київ-Варшава: Рівне, Луцьк, Ковель | 09:50 | 00:00 | через день |
10:00 Пн.Ср.Пт.-Нд. | 13:00 | Київ-Таллінн: Рівне, Луцьк, Ковель transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | Пн., Ср.-Сб. |
06:45 | 14:45 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
10:20 | 18:00 | щоденно |
06:00 | 10:15 | Сміла-Живець: Рівне, Луцьк, Нововолинськ kantol.com.ua |
10:20 | 04:45 | щоденно |
08:30 | 16:30 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
11:50 | 19:30 | щоденно |
10:00 | 23:00 | Київ-Ужгород: Рівне, Львів, Мукачево pavluks-trans.com |
11:55 | 01:00 | щоденно |
Київ-Луцьк: Житомир, Звягель, Рівне | 12:15 | 18:00 | щоденно | ||
10:30 | 18:30 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
13:20 | 21:00 | щоденно |
17:00 | 07:10 | Київ-Варшава: Рівне, Луцьк, Ковель transtempo.ua |
15:15 | 07:30 | щоденно |
13:00 | 21:00 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
15:20 | 23:00 | щоденно |
14:00 | 16:05 | Бориспіль-Луцьк: Житомир, Рівне | 16:10 | 21:30 | щоденно |
15:00 | 23:00 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
16:50 | 01:00 | щоденно |
20:00 | 09:00 | Київ-Ужгород: Рівне, Львів, Мукачево pavluks-trans.com |
16:55 | 05:30 | щоденно |
19:50 | 10:50 | Київ-Варшава: Рівне, Луцьк, Ковель pavluks-trans.com |
18:20 | 11:30 | щоденно |
17:30 | 05:40 | Київ-Яблуниця: Рівне, Тернопіль, Коломия bustime.com.ua |
19:05 | 07:30 | щоденно |
18:00 | 05:40 | Київ-Буковель: Рівне, Тернопіль, Коломия bustime.com.ua |
19:10 | 07:00 | щоденно |
20:00 | 05:00 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
20:20 | 04:00 | щоденно |
22:30 | 12:55 | Київ-Варшава: Житомир, Звягель flixbus.ua |
20:30 | 11:55 | через день |
06:45 | 07:00 | Київ-Вроцлав: Житомир, Рівне, Львів pavluks-trans.com |
21:20 | 18:50 | щоденно |
Київ-Варшава: Рівне, Луцьк, Ковель pavluks-trans.com |
22:20 | 16:00 | щоденно | ||
22:15 | 06:30 | Київ-Львів: Житомир, Звягель, Рівне pavluks-trans.com |
22:20 | 06:00 | щоденно |
Київ-Ужгород: Рівне, Львів, Мукачево pavluks-trans.com |
22:20 | 12:00 | щоденно |
Полонський напрямок (на Ізяслав, Шумськ, Шепетівку, Баранівку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 06:00 | Київ-Ізяслав: Житомир, Полонне, Шепетівка pavluks-trans.com |
08:20 | 14:00 | щоденно |
00:10 | 06:30 | Київ-Шумськ: Житомир, Шепетівка, Острог pavluks-trans.com |
09:20 | 15:10 | щоденно |
Київ-Полонне | 10:05 | 14:00 | щоденно | ||
12:20 | 17:00 | Київ-Ізяслав: Житомир, Полонне, Шепетівка pavluks-trans.com |
13:05 | 17:10 | щоденно |
08:00 | 14:30 | Київ-Шумськ: Житомир, Шепетівка, Острог pavluks-trans.com |
13:05 | 19:10 | щоденно |
Київ-Полонне | 15:05 | 19:00 | щоденно | ||
10:50 | 17:30 | Київ-Шумськ: Житомир pavluks-trans.com |
16:20 | 22:40 | щоденно |
08:00 | 14:30 | Київ-Теофіполь: Полонне, Ізяслав, Білогір’я pavluks-trans.com |
17:20 | 23:10 | щоденно |
Київ-Полонне | 19:05 | 23:00 | щоденно | ||
13:30 | 19:45 | Київ-Шумськ: Житомир, Шепетівка, Острог pavluks-trans.com |
20:20 | 02:20 | щоденно |
Бердичівський напрямок (на Вінницю, Хмільник, К.-Подільський)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 20:00 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
07:05 | 09:30 | щоденно |
08:30 | 18:00 | Київ-Кам’янець-Подільський: Хмільник, Хмельницький | 08:30 | 17:40 | щоденно |
04:30 | 07:30 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
09:05 | 11:30 | щоденно |
06:00 | 09:00 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
11:05 | 13:30 | щоденно |
07:30 | 10:30 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
13:05 | 15:30 | щоденно |
07:15 | 11:30 | Київ-Хмільник: Житомир, Бердичів | 14:15 | 19:20 | щоденно |
09:30 | 12:30 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
14:35 | 17:00 | щоденно |
05:30 | 13:00 | Київ-Муровані Курилівці: Вінниця, Бар, Віньківці | 16:00 | 23:50 | Пн.Ср.Пт.-Нд. |
05:20 | 12:50 | Київ-Ямпіль: Житомир, Вінниця, Немирів | 16:10 | 23:10 | щоденно |
11:00 | 14:00 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
16:35 | 19:00 | щоденно |
Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир | 17:55 | 21:20 | Пн.-Чт.Сб.Нд. | ||
13:00 | 16:00 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
18:05 | 20:30 | щоденно |
14:30 | 17:30 | Київ-Бердичів: Коростишів, Житомир e-avto.ua |
19:35 | 22:00 | щоденно |
Андрушівський напрямок (на Брусилів, Андрушівку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 07:10 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
08:05 | 10:10 | щоденно |
06:30 | 08:40 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
09:35 | 11:40 | щоденно |
08:00 | 10:10 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
11:05 | 13:10 | щоденно |
09:30 | 11:40 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
12:35 | 14:40 | щоденно |
17:00 | 19:10 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
14:05 | 16:10 | щоденно |
12:30 | 14:40 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
15:35 | 17:40 | щоденно |
14:00 | 16:10 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
17:05 | 19:10 | щоденно |
15:30 | 17:40 | Київ-Андрушівка: Брусилів, Соболівка, Котлярка e-avto.ua |
18:35 | 20:40 | щоденно |
Попільнянський напрямок (на Попільню)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Попільня | 08:05 | 10:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 09:05 | 11:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 10:05 | 12:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 11:05 | 13:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 12:05 | 14:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 13:05 | 15:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 14:05 | 16:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 15:05 | 17:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 16:05 | 18:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 17:05 | 19:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 18:05 | 20:15 | щоденно | ||
Київ-Попільня | 19:05 | 21:15 | щоденно |
Приміське сполучення (на Михайлівка-Рубежівку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 06:50 | 07:30 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 07:30 | 08:10 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 08:00 | 08:40 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 08:40 | 09:20 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 09:15 | 09:55 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 09:50 | 10:30 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 10:25 | 11:05 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 11:30 | 12:10 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 12:30 | 13:10 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 13:20 | 14:00 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 14:10 | 14:50 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 15:05 | 15:45 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 15:55 | 16:35 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 16:30 | 17:10 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 17:00 | 17:40 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 17:30 | 18:10 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 18:00 | 18:40 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 18:20 | 19:00 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 18:40 | 19:20 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 19:10 | 19:50 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 19:40 | 20:20 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 20:30 | 21:10 | щоденно | ||
Київ-Михайлівка-Рубежівка | 21:30 | 22:10 | щоденно |
Приміське сполучення (на Лісне)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Лісне | 07:40 | 08:25 | щоденно | ||
Київ-Лісне | 09:25 | 10:10 | щоденно | ||
Київ-Лісне | 18:05 | 18:50 | щоденно |
Приміське сполучення (на Козинці, Миколаївку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Козинці: Миколаївка | 07:05 | 08:10 | Пн.-Пт. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 07:15 | 08:20 | Сб.-Нд. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 09:55 | 11:00 | Сб.-Нд. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 10:05 | 11:10 | Пн.-Пт. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 12:55 | 14:00 | щоденно | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 16:20 | 17:25 | Пн.-Пт. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 16:35 | 17:40 | Сб.-Нд. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 17:40 | 18:45 | Пн.-Пт. | ||
Київ-Козинці: Миколаївка | 18:55 | 20:00 | щоденно |
Приміське сполучення (на Мотижин)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Мотижин | 07:00 | 07:55 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 09:30 | 10:25 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 11:45 | 12:40 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 13:30 | 14:25 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 15:30 | 16:25 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 17:30 | 18:25 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 18:40 | 19:35 | щоденно | ||
Київ-Мотижин | 20:00 | 20:55 | щоденно |
Приміське сполучення (на Неграші)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Неграші | 06:35 | 07:25 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 07:15 | 08:05 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 07:55 | 08:45 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 08:35 | 09:25 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 09:15 | 10:05 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 09:55 | 10:45 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 10:40 | 11:30 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 11:30 | 12:20 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 12:20 | 13:10 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 13:05 | 13:55 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 13:45 | 14:35 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 14:25 | 15:15 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 15:05 | 15:55 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 15:45 | 16:35 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 16:25 | 17:15 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 17:05 | 17:55 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 17:45 | 18:35 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 18:35 | 19:25 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 19:25 | 20:15 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 20:35 | 21:25 | щоденно | ||
Київ-Неграші | 22:10 | 23:00 | щоденно |
Приміське сполучення (на Гореничі)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Київ-Гореничі | 06:05 | 06:30 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 06:55 | 07:20 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 07:30 | 07:55 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 15:45 | 16:10 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 17:00 | 17:25 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 17:25 | 17:50 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 18:25 | 18:50 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 19:00 | 19:25 | щоденно | ||
Київ-Гореничі | 19:45 | 20:10 | щоденно |
Балтійський напрямок (на Вільнюс, Ригу, Таллінн)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
10:00 Пн.Ср.Пт.-Нд. | 13:00 | Київ-Таллінн/Kiiev-Tallinn transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | Пн., Ср.-Сб. |
Болгарський напрямок (на Софію)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
16:00 Вт. | 06:00 | Київ-Афіни/Киев-Атина viabona.com.ua |
06:20 | 22:30 | Нд. |
Грецький напрямок (на Афіни, Салоніки)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
16:00 Вт. | 06:00 | Київ-Афіни/Κίεβο-Αθήνα viabona.com.ua |
06:20 | 22:30 | Нд. |
Італійський напрямок (на Рим, Болонью, Флоренцію, Перуджу)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 17:10 | Кропивницький-Рим/Kropyvnyc'kyj-Roma www.ukraina-centr.com |
17:15 | 05:00 | Чт. |
Німецький напрямок (на Берлін, Мюнхен, Кельн, Штутгарт)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
05:30 Сб. | 12:10 | Київ-Бремен/Kiew-Bremen www.adlertrans.com.ua |
06:15 | 13:00 | Вт. |
04:00 Пн.-Сб. | 13:45 | Київ-Дортмунд/Kiew-Dortmund www.adlertrans.com.ua |
06:30 | 13:45 | Пн.-Ср.Пт.-Нд. |
06:30 Вт.Ср.Сб. | 15:00 | Київ-Дортмунд/Kiew-Dortmund regionauto.com.ua |
06:40 | 14:30 | Вт., Сб.-Нд. |
03:45 Пн.-Ср.Пт.-Нд. | 12:05 | Київ-Дортмунд/Kiew-Dortmund shevchenkoreisen.com |
06:55 | 13:45 | Вт.-Нд. |
08:00 Нд. | 16:30 | Київ-Кельн/Kiew-Köln eurovoyage.com.ua |
09:15 | 20:00 | Пт. |
08:00 Вт.Сб. | 16:30 | Київ-Штутгарт/Kiew-Stuttgart eurovoyage.com.ua |
09:15 | 20:00 | Чт., Сб. |
08:30 | 19:35 | Київ-Штутгарт/Kiew-Stuttgart flixbus.ua |
09:35 | 20:00 | щоденно |
Польський напрямок (на Варшаву, Краків, Лодзь, Вроцлав)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Києва | Рейс | Час відправлення із Києва | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | 13:20 | Київ-Ченстохова/Kijów-Częstochowa itravel-bus.com |
06:50 | 01:15 | щоденно |
10:30 | 05:00 | Київ-Варшава/Kijów-Warszawa pavluks-trans.com |
06:50 | 23:00 | щоденно |
20:00 | 17:40 | Київ-Прага/Kijów-Praga transtempo.ua |
09:15 | 08:00 | щоденно |
12:30 | 06:30 | Київ-Варшава/Kijów-Warszawa pavluks-trans.com |
09:20 | 03:00 | щоденно |
12:40 | 06:50 | Київ-Варшава/Kijów-Warszawa | 09:50 | 00:00 | через день |
10:00 Пн.Ср.Пт.-Нд. | 13:00 | Київ-Таллінн/Kijów-Tallinn transtempo.ua |
10:15 | 15:20 | Пн., Ср.-Сб. |
06:00 | 10:15 | Сміла-Живець/Smiła-Żywiec kantol.com.ua |
10:20 | 04:45 | щоденно |
13:30 | 07:30 | Київ-Варшава/Kijów-Warszawa pavluks-trans.com |
11:55 | 09:00 | щоденно |
