Розклад руху автобусів по автовокзалу ПРИВОЗ в Одесі
Автовокзал Привоз - один із найбільших автовокзалів Одеси. Розташована автостанція поруч із ринком «Привоз» у Приморському районі міста. Досить вдале розташування вокзалу дозволяє пасажирам дістатися залізничної станції Одеса-Головна, автобусної станції «Старосінна». Поруч із автостанцією Привоз знаходяться зупинки громадського транспорту: «ринок «Привоз» (трамвайна) та «вул. Новощіпний Ряд» (автобусна). Трамваї, які зупиняються біля автовокзалу: 7 (вул. Паустовського-Люстдорф), 10 (вул. Іцхака Рабина-площа Тираспольська) та 11 (площа Старосінна-станція Товарна). Вартість проїзду у трамваях (станом на 2024 рік) становить 8 грн., в автобусах та маршрутках - 15 грн.
Одеський автовокзал «Привоз» обслуговує автобусні рейси приміського, міжміського (по Одеській області та Україні) та міжнародного сполучення. Скориставшись автобусами міжнародного сполучення, пасажири можуть дістатися Болгарії, Італії, Молдови (Кишинів, Каушани), Німеччини, Польщі (Варшава, Катовіце, Краків, Люблін, Перемишль, Познань, Ряшів, Слубіце, Тарнів), Румунії та Туреччини (Стамбул).
Важливо! На сайті НЕМОЖЛИВО придбати квиток на автобусний рейс. Розміщено матеріал з метою попереднього ознайомлення. Можлива відміна автобусів. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автовокзалу та безпосередньо на вокзалі, оскільки з різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено, а також можуть організовуватися додаткові рейси, у разі підвищення попиту пасажирів у певному напрямку (у більшості випадків - на свята та (або) у п’ятницю і неділю). Розклад руху автобусів міжнародного сполучення може відрізнятися від зазначеного (можлива зміна залежно від затримок, пов’язаних із простоями на кордоні та пробками на дорогах).
м. Одеса
вулиця Новощіпний Ряд, 5
тел. (048)77-77-481, 77-77-482
розклад руху автобусів УТОЧНЮЙТЕ у довідковій автовокзалу та перевізників
Болгарський напрямок (на Варну, Бургас)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
15:00 Пн.Пт. | 05:50 | Одеса-Варна/Одеса-Варна maximovtours.com |
13:00 | 04:55 | Ср., Сб. |
09:30 Вт.Пт. | 05:00 | Одеса-Бургас/Одеса-Бургас servistur-bg.com |
14:00 | 08:30 | Ср., Сб. |
12:00 | 14:55 | Миколаїв-Бургас/Николаев-Бургас | 15:00 | 09:45 | Пн. |
18:00 Ср.Нд. | 11:30 | Одеса-Бургас/Одеса-Бургас turist.in.ua |
18:00 | 12:30 | Пн., Пт. |
Італійський напрямок (на Рим, Мілан, Неаполь, Геную)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:45 Вт.Чт.Сб.Нд. | 07:45 | Одеса-Салерно/Odessa-Salerno al-trans.com.ua |
19:15 | 21:00 | Пн.Ср.Чт.Сб. |
Молдовський напрямок (на Кишинів, Каушани)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
18:05 | 22:30 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
06:15 | 10:50 | щоденно |
16:40 | 21:40 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
07:00 | 12:45 | щоденно |
15:40 | 20:30 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
07:50 | 12:45 | щоденно |
11:00 | 16:35 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 08:50 | 14:35 | щоденно |
03:30 | 08:00 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
09:30 | 13:10 | щоденно |
04:50 | 09:10 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
10:00 | 14:57 | щоденно |
23:55 | 05:30 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 11:05 | 16:15 | щоденно |
23:35 | 06:00 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
12:05 | 17:35 | щоденно |
01:20 | 06:00 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
13:00 | 17:30 | щоденно |
06:40 | 11:10 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
13:40 | 18:30 | щоденно |
10:30 | 14:45 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 14:30 | 20:25 | щоденно |
13:50 | 14:30 | Южне-Кишинів/Iujne-Chișinău | 14:45 | 20:15 | щоденно |
08:40 | 13:00 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
15:00 | 19:20 | щоденно |
08:10 | 13:45 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 15:30 | 21:15 | щоденно |
10:00 | 14:20 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
16:00 | 20:30 | щоденно |
Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 16:30 | 21:10 | щоденно | ||
10:00 | 14:45 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 17:10 | 21:40 | через день |
11:30 | 16:30 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
17:30 | 22:15 | щоденно |
10:30 | 15:45 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 18:00 | 23:25 | щоденно |
12:00 | 16:05 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
19:00 | 00:30 | щоденно |
07:30 | 11:50 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
20:00 | 00:10 | щоденно |
07:30 | 20:15 | Харків-Кишинів/Harkov-Chișinău orionbus.net |
20:20 | 02:10 | щоденно |
13:45 | 18:30 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău galtrans.md |
22:00 | 02:45 | щоденно |
22:47 | 04:50 | Одеса-Кишинів/Odesa-Chișinău | 23:00 | 05:00 | щоденно |
Німецький напрямок (на Берлін, Гамбург, Мюнхен, Кельн)
Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 10:25 | Херсон-Бонн/Cherson-Bonn orionbus.net |
10:30 | 07:20 | Ср. |
20:00 | 22:55 | Миколаїв-Фрайбург/Mykolajiw-Freiburg grandes-tour.com.ua |
23:00 | 00:15 | Пн.-Вт., Пт. |
Польський напрямок (на Варшаву, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 17:40 | Одеса-Кошалін/Odessa-Koszalin orionbus.net |
08:30 | 14:35 | через день |
09:30 | 18:40 | Одеса-Щецин/Odessa-Szczecin orionbus.net |
10:30 | 18:30 | через день |
19:30 | 22:35 | Миколаїв-Згожелець/Mikołajów-Zgorzelec | 22:40 | 07:45 | Пн., Ср., Пт. |
Румунський напрямок (на Бухарест, Констанцу, Галац, Браїлу)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
07:00 Ср.Пт.-Нд. | 19:10 | Одеса-Бухарест/Odesa-București turist.in.ua |
08:00 | 22:00 | Вт., Чт.-Сб. |
15:00 Пн.Пт. | 05:50 | Одеса-Варна/Odesa-Varna maximovtours.com |
13:00 | 04:55 | Ср., Сб. |
09:30 Вт.Пт. | 05:00 | Одеса-Бургас/Odesa-Burgas servistur-bg.com |
14:00 | 08:30 | Ср., Сб. |
23:59 | 13:00 | Одеса-Бухарест/Odesa-București galtrans.md |
15:00 | 06:00 | щоденно |
12:00 | 14:55 | Миколаїв-Бургас/Nicolaev-Burgas | 15:00 | 09:45 | Пн. |
06:50 | 17:15 | Запоріжжя-Тімішоара/Zaporijjea-Timișoara | 17:20 | 16:00 | Пн., Чт., Нд. |
18:00 Ср.Нд. | 11:30 | Одеса-Бургас/Odesa-Burgas turist.in.ua |
18:00 | 12:30 | Пн., Пт. |
Турецький напрямок (на Стамбул)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 06:10 | Одеса-Стамбул/Odessa-İstanbul likebus.ua |
09:15 | 06:55 | щоденно |
Миколаївський напрямок (на Очаків, Березанку, Херсон, Дніпро)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
ОДЕСА-МИКОЛАЇВ ОДЕСА-ХЕРСОН ОДЕСА-ДНІПРО ОДЕСА-ХАРКІВ |
|||||
09:50 | 12:20 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 06:10 | 08:40 | щоденно |
06:20 | 06:25 | Тімішоара-Запоріжжя/Timișoara-Zaporijjea | 06:30 | 16:00 | Ср., Сб.-Нд. |
12:00 | 06:55 | Бургас-Миколаїв/Бургас-Николаев | 07:00 | 09:40 | Чт. |
13:50 | 16:20 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 07:20 | 09:50 | щоденно |
00:30 | 07:25 | Кишинів-Харків/Chișinău-Harkov orionbus.net |
07:30 | 19:15 | щоденно |
14:50 | 17:20 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 08:20 | 10:50 | щоденно |
15:50 | 18:20 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 09:20 | 11:50 | щоденно |
09:00 | 18:10 |
Одеса-Дніпро: Миколаїв, Кривий Ріг avtoexpress.dp.ua |
09:35 | 18:00 | щоденно |
Одеса-Херсон | 09:40 | 13:10 | Пн.Вт.Чт.-Нд. | ||
16:30 | 19:00 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 10:00 | 12:30 | щоденно |
17:30 | 20:00 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 11:20 | 13:50 | щоденно |
06:30 | 09:10 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
12:00 | 14:40 | щоденно |
18:30 | 21:00 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 12:40 | 15:10 | щоденно |
19:20 | 21:50 | Одеса-Миколаїв: Коблеве | 13:20 | 15:50 | щоденно |
07:20 | 10:00 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
14:00 | 16:40 | щоденно |
06:40 | 10:20 | Одеса-Херсон | 14:40 | 18:10 | Пн.-Ср.Пт.-Нд. |
08:00 | 10:40 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
15:00 | 17:40 | щоденно |
08:40 | 11:20 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
16:00 | 18:40 | щоденно |
09:20 | 12:00 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
17:00 | 19:40 | щоденно |
10:30 | 13:10 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
17:50 | 20:30 | щоденно |
11:10 | 13:50 | Одеса-Миколаїв: Коблеве orionbus.net |
19:20 | 22:00 | щоденно |
22:00 | 07:00 |
Одеса-Дніпро: Миколаїв, Кривий Ріг avtoexpress.dp.ua |
21:30 | 06:50 | щоденно |
ОДЕСА-БЕРЕЗАНКА ОДЕСА-КОБЛЕВЕ |
|||||
05:50 | 08:20 | Одеса-Березанка: Южне, Коблеве | 13:30 | 15:45 | Пн.-Сб. |
ОДЕСА-ОЧАКІВ |
|||||
08:00 | 10:35 | Одеса-Очаків | 16:00 | 18:35 | щоденно |
Вознесенський напрямок (на Южноукраїнськ, Кропивницький, Братське)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
11:20 | 14:40 | Одеса-Вознесенськ: Березівка, Веселинове | 06:20 | 09:40 | щоденно |
12:55 | 16:40 | Одеса-Южноукраїнськ: Веселинове, Вознесенськ | 07:40 | 11:25 | щоденно |
09:00 | 17:20 | Одеса-Кропивницький: Вознесенськ, Южноукраїнськ | 08:50 | 16:50 | щоденно |
14:30 | 18:50 | Одеса-Южноукраїнськ: Веселинове, Вознесенськ | 09:50 | 13:25 | щоденно |
15:20 | 19:30 | Одеса-Южноукраїнськ: Веселинове, Вознесенськ | 10:40 | 14:15 | щоденно |
16:30 | 20:00 | Одеса-Южноукраїнськ: Веселинове, Вознесенськ | 12:00 | 15:35 | щоденно |
05:00 | 08:45 | Одеса-Южноукраїнськ: Веселинове, Вознесенськ | 13:30 | 17:05 | щоденно |
Одеса-Вознесенськ: Веселинове | 15:00 | 18:10 | щоденно | ||
05:30 | 09:40 | Одеса-Южноукраїнськ: Веселинове, Вознесенськ | 16:00 | 19:35 | щоденно |
Одеса-Братське: Вознесенськ, Южноукраїнськ | 17:00 | 22:10 | щоденно |
Березівський напрямок (на Миколаївку, Олексіївку, Покровку)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 16:30 | Одеса-Миколаївка: Березівка, Стрюкове | 07:30 | 11:00 | щоденно |
16:00 | 20:00 | Одеса-Олексіївка: Березівка, Миколаївка | 10:20 | 14:20 | щоденно |
04:15 | 08:15 | Одеса-Покровка: Березівка, Стрюкове | 12:15 | 16:15 | Пн.-Пт. |
Одеса-Антонівка: Березівка, Демидове, Анатолівка | 13:00 | 16:55 | Пн., Чт.-Пт. | ||
05:00 | 09:30 | Одеса-Ульяновка: Березівка, Петрівка, Миколаївка | 13:05 | 17:30 | щоденно |
06:15 | 10:35 | Одеса-Покровка: Березівка, Стрюкове | 15:00 | 19:20 | щоденно |
10:30 | 14:20 | Одеса-Миколаївка: Березівка, Стрюкове | 15:40 | 19:30 | Пн.-Пт. |
07:15 | 11:15 | Одеса-Олексіївка: Березівка, Миколаївка | 16:40 | 20:40 | щоденно |
Первомайський напрямок (на Первомайськ, Довгу Пристань)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Одеса-Первомайськ | 10:00 | 13:45 | щоденно | ||
06:30 | 12:10 | Одеса-Довга Пристань: Кр.Озеро, Первомайськ | 15:10 | 20:40 | щоденно |
Уманський напрямок (на Київ, Ватутіне, Львів)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
Одеса-Київ: Любашівка, Умань, Жашків | 12:10 | 19:50 | щоденно | ||
05:20 | 14:05 | Одеса-Ватутіне: Умань, Тальне, Звенигородка | 16:30 | 23:00 | щоденно |
06:45 Вт.Чт.Сб.Нд. | 07:45 | Одеса-Салерно: Вінниця, Тернопіль, Львів al-trans.com.ua |
19:15 | 21:00 | Пн.Ср.Чт.Сб. |
19:30 | 22:35 | Миколаїв-Згожелець: Вінниця, Хмельницький, Львів | 22:40 | 07:45 | Пн., Ср., Пт. |
Знам’янський напрямок (на Ананьїв, Іванівку, Подільськ, Балту)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
ОДЕСА-ІВАНІВКА ОДЕСА-КОНОПЛЯНЕ ОДЕСА-МИХАЙЛОПІЛЬ |
|||||
05:00 | 06:45 | Одеса-Конопляне: Баранове, Іванівка, Бузинове | 07:00 | 08:55 | щоденно |
10:00 | 11:50 | Одеса-Іванівка: р/р Чайка, Малинівка, Баранове | 07:40 | 09:30 | щоденно |
10:45 | 12:55 | Одеса-Михайлопіль: Іванівка, Богунове, Козлове | 08:30 | 10:30 | щоденно |
Одеса-Конопляне: Баранове, Іванівка, Бузинове | 09:15 | 11:10 | щоденно | ||
07:30 | 09:30 | Одеса-Конопляне: Іванівка, Прохорове, Богунове | 10:00 | 12:00 | щоденно |
07:40 | 10:00 | Одеса-Катерино-Платонівка: Іванівка, Конопляне | 10:30 | 13:10 | щоденно |
06:20 | 08:35 | Одеса-Михайлопіль: Іванівка, Богунове, Козлове | 11:05 | 13:10 | Пн.Вт.Чт.-Нд. |
11:00 | Одеса-Катерино-Платонівка: Іванівка, Конопляне | 12:30 | 14:50 | щоденно | |
17:20 | 19:10 | Одеса-Іванівка: р/р Чайка, Малинівка, Баранове | 15:15 | 17:05 | щоденно |
13:00 | 15:00 | Одеса-Конопляне: Баранове, Іванівка, Богунове | 15:30 | 17:30 | щоденно |
13:50 | 16:00 | Одеса-Михайлопіль: Іванівка, Богунове, Козлове | 16:45 | 18:50 | щоденно |
05:20 | 08:00 | Одеса-Михайлопіль: Іванівка, Богунове, Козлове | 17:45 | 20:05 | щоденно |
13:50 | 16:30 | Одеса-Катерино-Платонівка: Іванівка, Конопляне | 18:30 | 21:10 | щоденно |
ОДЕСА-БАЛТА ОДЕСА-АНАНЬЇВ ОДЕСА-ПОДІЛЬСЬК |
|||||
16:30 | 20:30 | Одеса-Липецьке: Троїцьке, Ананьїв, Гандрабури | 08:00 | 12:00 | щоденно |
15:00 | 19:05 | Одеса-Козацьке: Любашівка, Кр. Озеро, Балта | 08:00 | 12:15 | щоденно |
15:10 | 20:00 | Одеса-Точилове: Ананьїв | 09:00 | 13:50 | щоденно |
17:00 | 21:05 | Одеса-Козацьке: Любашівка, Кр. Озеро, Балта | 10:00 | 14:15 | щоденно |
06:00 | 07:50 | Одеса-Знам’янка: р/р Чайка, Радісне | 10:00 | 11:50 | щоденно |
14:00 | 20:00 | Одеса-Подільськ: Ширяєве, Долинське, Ананьїв | 10:40 | 16:45 | щоденно |
05:05 | 09:20 | Одеса-Ананьїв: Знам’янка, Троїцьке, Шайтанка | 11:10 | 15:25 | щоденно |
04:30 | 08:30 | Одеса-Новогеоргіївка: Троїцьке, Ананьїв | 12:00 | 15:40 | щоденно |
Одеса-Тростянець: Любашівка, Балта, Чечельник | 13:00 | 19:50 | Ср., Пт., Нд. | ||
07:30 | 09:20 | Одеса-Знам’янка: р/р Чайка, Радісне | 13:20 | 15:10 | щоденно |
05:30 | 08:30 | Одеса-Ананьїв: Знам’янка, Троїцкое, Шайтанка | 13:30 | 17:10 | щоденно |
05:00 | 10:50 | Одеса-Кодима: Троїцьке, Ананьїв, Балта | 14:50 | 20:40 | щоденно |
07:00 | 10:00 | Одеса-Ананьїв: Бокове | 15:00 | 18:00 | щоденно |
04:00 | 08:00 | Одеса-Липецьке: Троїцьке, Ананьїв, Гандрабури | 15:45 | 19:45 | щоденно |
13:00 | 14:50 | Одеса-Знам’янка: р/р Чайка, Радісне | 16:30 | 18:40 | щоденно |
07:50 | 11:30 | Одеса-Ананьїв: Знам’янка, Троїцьке, Шайтанка | 17:15 | 21:10 | щоденно |
11:20 | 15:00 | Одеса-Ананьїв: Знам’янка, Троїцьке, Бокове | 18:00 | 21:00 | щоденно |
14:00 | 17:00 | Одеса-Ананьїв: Знам’янка, Троїцьке, Бокове | 18:40 | 21:40 | щоденно |
Одеса-Знам’янка: р/р Чайка, Радісне | 18:45 | 20:35 | щоденно |
Роздільнянський напрямок (на Роздільну, Велику Михайлівку, Великоплоске)
Час відправлення із кінцевої станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | 07:35 | Одеса-Роздільна: Щербанка, Кучурган, Степанівка | 08:00 | 11:05 | щоденно |
04:40 | 07:30 | Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 08:30 | щоденно | |
05:00 | 07:20 | Одеса-Роздільна: Єреміївка, Новоукраїнка | 09:00 | 11:00 | щоденно |
Одеса-Роздільна: Єреміївка, Новоукраїнка | 10:00 | 11:40 | щоденно | ||
04:50 | 07:55 | Одеса-Великоплоске: Роздільна, Велика Михайлівка | 10:20 | 13:25 | щоденно |
05:30 | 08:20 | Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 10:50 | 13:30 | щоденно |
06:05 | 08:05 | Одеса-Роздільна: Єреміївка, Новоукраїнка | 11:50 | 13:50 | щоденно |
05:50 | 09:10 | Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 13:20 | 17:00 | щоденно |
Одеса-Великоплоске: Роздільна, Велика Михайлівка | 13:45 | 16:50 | щоденно | ||
Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 13:50 | 16:30 | щоденно | ||
Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 14:50 | 17:30 | щоденно | ||
Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 15:30 | 19:10 | щоденно | ||
12:30 | 14:45 | Одеса-Роздільна: Єреміївка, Новоукраїнка | 16:00 | 18:15 | щоденно |
06:00 | 08:55 | Одеса-Роздільна: Кучурган, Лиманське, Степанівка | 16:40 | 19:20 | щоденно |
14:30 | 16:30 | Одеса-Роздільна: Єреміївка, Новоукраїнка | 17:50 | 19:50 | щоденно |
14:30 | 17:55 | Одеса-Великоплоске: Роздільна, Велика Михайлівка | 18:20 | 21:25 | щоденно |
Саратський напрямок (на Арциз, Татарбунари, Вилкове, Кілію)
Час відправлення із початкової (кінцевої) станції | Час прибуття до Одеси | Рейс | Час відправлення із Одеси | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
ОДЕСА-ТАТАРБУНАРИ ОДЕСА-ВИЛКОВЕ ОДЕСА-КІЛІЯ |
|||||
11:50 | 16:00 | Одеса-Вилкове: Сарата, Татарбунари, Глибоке | 06:25 | 11:00 | щоденно |
12:30 | 16:40 | Одеса-Олександрівка: Татарбунари, Василівка, Кубей | 06:50 | 11:00 | щоденно |
13:20 | 18:45 | Одеса-Вилкове: Сарата, Татарбунари, Спаське | 07:30 | 12:45 | щоденно |
14:00 | 19:00 | Одеса-Кислиця: Татарбунари, Ч.Яр, Приозерне | 07:45 | 12:45 | щоденно |
13:20 | 17:20 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 07:55 | 12:05 | щоденно |
07:00 Ср.Пт.-Нд. | 19:10 | Одеса-Бухарест: Татарбунари, Ізмаїл, Рені turist.in.ua |
08:00 | 22:00 | Вт., Чт.-Сб. |
14:00 | 18:25 | Одеса-Приморське: Сарата, Татарбунари, Лиман | 08:20 | 13:00 | Пн., Сб.-Нд. |
14:15 | 17:45 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 08:40 | 12:10 | щоденно |
14:00 | 18:55 | Одеса-Татарбунари: Овідіополь, Курортне, Кочкувате | 08:50 | 13:50 | щоденно |
15:00 | 19:05 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 09:20 | 13:25 | щоденно |
14:30 | 18:30 | Одеса-Дельжилер: Сарата, Татарбунари | 10:05 | 13:35 | щоденно |
16:00 | 19:35 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 10:15 | 14:00 | щоденно |
16:50 | 20:20 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 10:45 | 14:20 | щоденно |
02:05 | 06:00 | Одеса-Кам’янське: Татарбунари, Баштанівка, Виноградівка | 10:50 | 14:50 | щоденно |
04:30 | 08:45 | Одеса-Вилкове: Сарата, Татарбунари, Спаське | 11:15 | 15:30 | щоденно |
03:30 | 07:15 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 11:30 | 15:15 | щоденно |
03:00 | 08:45 | Одеса-Стара Некрасівка: Сарата, Татарбунари | 11:35 | 17:35 | щоденно |
04:20 | 09:10 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Мирне, Шевченкове | 12:30 | 17:25 | Пн.-Сб. |
00:50 | 06:05 | Одеса-Суворове: Татарбунари, Першотравневе | 12:30 | 17:40 | Пн.-Сб. |
04:20 | 08:05 | Одеса-Дмитрівка: Татарбунари | 12:35 | 16:15 | щоденно |
05:00 | 08:45 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Струмок, Шевченкове | 13:10 | 16:55 | щоденно |
07:30 | 12:50 | Одеса-Вилкове: Татарбунари, Струмок, Приморське | 13:20 | 18:50 | щоденно |
04:20 | 08:40 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 13:40 | 18:20 | щоденно |
05:15 | 09:00 | Одеса-Вилкове: Татарбунари, Струмок, Приморське | 14:00 | 17:45 | щоденно |
05:10 | 09:35 | Одеса-Приморське: Сарата, Татарбунари, Лиман | 14:25 | 20:05 | щоденно |
04:20 | 08:05 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Новоселівка, Фурманівка | 14:30 | 17:35 | щоденно |
05:00 | 09:10 | Одеса-Тополине: Татарбунари, Болград, Оксамитне | 14:30 | 18:35 | щоденно |
02:00 | 06:10 | Одеса-Нові Трояни: Татарбунари, Василівка, Кубей | 14:35 | 18:45 | щоденно |
05:15 | 08:15 | Одеса-Нерушай: Сарата, Татарбунари, Глибоке | 14:40 | 17:40 | щоденно |
10:00 | 13:45 | Одеса-Вилкове: Сарата, Татарбунари, Спаське | 14:45 | 18:30 | щоденно |
08:10 | 13:00 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Мирне, Шевченкове | 15:10 | 19:55 | щоденно |
03:50 | 08:50 | Одеса-Вилкове: Сарата, Татарбунари, Глибоке | 15:45 | 20:30 | Пн.-Сб. |
07:00 | 10:45 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Шевченкове | 15:50 | 19:35 | щоденно |
04:30 | 08:40 | Одеса-Кочкувате: Татарбунари, Вишневе, Рибальське | 15:50 | 19:40 | щоденно |
05:00 | 08:50 | Одеса-Городнє: Татарбунари, Василівка, Кубей | 16:00 | 19:50 | щоденно |
06:40 | 10:35 | Одеса-Нерушай: Татарбунари, Баштанівка, Струмок | 16:15 | 20:10 | щоденно |
10:45 | 14:45 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 16:25 | 20:25 | щоденно |
11:00 | 14:55 | Одеса-Болград: Татарбунари, Спаське, Кирнички | 16:30 | 20:15 | щоденно |
09:10 | 13:10 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 16:40 | 20:40 | щоденно |
06:00 | 09:45 | Одеса-Вилкове: Татарбунари, Струмок, Приморське | 16:50 | 20:35 | щоденно |
06:00 | 10:00 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 17:10 | 21:00 | щоденно |
06:50 | 17:15 | Запоріжжя-Тімішоара: Ізмаїл, Рені | 17:20 | 16:00 | Пн., Чт., Нд. |
06:20 | 10:05 | Одеса-Дельжилер: Сарата, Татарбунари | 17:25 | 21:30 | щоденно |
09:00 | 13:40 | Одеса-Василівка: Татарбунари, Шевченкове, Кілія | 18:00 | 22:00 | щоденно |
12:50 | 17:25 | Одеса-Кілія: Татарбунари, Дмитрівка, Шевченкове | 18:05 | 22:50 | щоденно |
07:45 | 11:20 | Одеса-Надеждівка: Сарата, Татарбунари, Спаське | 18:10 | 21:40 | щоденно |
11:30 | 16:05 | Одеса-Василівка: Татарбунари, Шевченкове, Кілія | 19:00 | 23:40 | щоденно |
15:00 | 19:25 | Одеса-Вилкове: Татарбунари, Нерушай, Приморське | 19:30 | 23:55 | щоденно |
ОДЕСА-АРЦИЗ ОДЕСА-САРАТА ОДЕСА-ТАРУТИНЕ |
|||||
15:15 | 19:40 | Одеса-Дмитрівка: Сарата, Арциз, Новоселівка | 06:35 | 11:05 | щоденно |
12:20 | 17:55 | Одеса-Петрівка: Сарата, Арциз, Тарутине | 07:00 | 12:35 | щоденно |
Одеса-Холмське: Сарата, Арциз, Виноградівка | 09:00 | 13:00 | щоденно | ||
03:00 | 08:20 | Одеса-Оріхівка: Сарата, Арциз, Задунаївка | 09:50 | 14:50 | щоденно |
05:20 | 09:00 | Одеса-Малоярославець Перший: Арциз, Тарутине | 10:10 | 13:30 | щоденно |
15:40 | 21:10 | Одеса-Височанське: Арциз, Тарутине, Серпневе | 10:30 | 16:05 | щоденно |
