Розклад руху приміських поїздів по платформі КАЛАЧІВСЬКИЙ
Кременчуцький район
с. Рокитне
Кременчуцький напрямок (на Кременчук)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Калачівський | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Калачівський | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 06:55 | 6531 | Полтава-Південна-Кременчук | 06:56 | 07:24 | щоденно |
| 09:05 | 11:42 | 6533 | Полтава-Південна-Кременчук | 11:43 | 12:04 | щоденно |
| 17:20 | 19:27 | 869 | Полтава-Південна-Кременчук | 19:28 | 19:42 | Пн.-Пт., Нд. |
| 18:52 | 19:57 | 6877 | Кобеляки-Кременчук | 19:58 | 20:19 | Пн.-Пт. |
Полтавський напрямок (на Козельщину, Кобеляки, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Калачівський | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Калачівський | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 08:54 | 6532 | Кременчук-Полтава-Південна | 08:55 | 11:35 | щоденно |
| 13:40 | 14:15 | 6534 | Кременчук-Полтава-Південна | 14:16 | 17:12 | щоденно |
| 17:05 | 17:29 | 6878 | Кременчук-Кобеляки | 17:30 | 18:32 | Пн.-Пт. |
| 20:39 | 21:01 | 6536 | Кременчук-Полтава-Південна | 21:02 | 23:15 | щоденно |
