Розклад руху приміських поїздів по платформі БЛОК-ПОСТ 252 КМ
м. Кременчук
на Кременчук-Пасажирський
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Блок-пост 252 км | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Блок-пост 252 км | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 07:00 | 6531 | Полтава-Південна-Кременчук | 07:01 | 07:26 | щоденно |
| 09:05 | 11:59 | 6533 | Полтава-Південна-Кременчук | 12:00 | 12:17 | щоденно |
| 14:00 | 16:29 | 6539 | Полтава-Південна-Кременчук | 16:30 | 16:44 | щоденно |
| 18:52 | 20:01 | 6877 | Кобеляки-Кременчук | 20:02 | 20:19 | Пн.-Пт. |
| 18:10 | 21:02 | 6805 | Полтава-Південна-Кременчук | 21:03 | 21:20 | щоденно |
Полтавський напрямок (на Козельщину, Кобеляки, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Блок-пост 252 км | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Блок-пост 252 км | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 08:50 | 6532 | Кременчук-Полтава-Південна | 08:51 | 11:35 | щоденно |
| 14:32 | 14:52 | 6534 | Кременчук-Полтава-Південна | 14:53 | 17:40 | щоденно |
| 17:05 | 17:25 | 6878 | Кременчук-Кобеляки | 17:26 | 18:32 | Пн.-Пт. |
| 20:39 | 20:57 | 6536 | Кременчук-Полтава-Південна | 20:58 | 23:15 | щоденно |
