Розклад руху приміських поїздів по платформі БІЛАНИ
Кременчуцький район
с. Базалуки
Полтавський напрямок (на Козельщину, Кобеляки, Полтаву)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Білани | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Білани | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 09:14 | 6532 | Кременчук-Полтава-Південна | 09:15 | 11:35 | щоденно |
| 14:32 | 15:16 | 6534 | Кременчук-Полтава-Південна | 15:17 | 17:40 | щоденно |
| 17:05 | 17:50 | 6878 | Кременчук-Кобеляки | 17:51 | 18:32 | Пн.-Пт. |
| 20:39 | 21:21 | 6536 | Кременчук-Полтава-Південна | 21:22 | 23:15 | щоденно |
Кременчуцький напрямок (на Кременчук)
| Час відправлення із початкової станції | Час прибуття до пл. Білани | Номер поїзда | Маршрут | Час відправлення від пл. Білани | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:08 | 06:25 | 6531 | Полтава-Південна-Кременчук | 06:26 | 07:26 | щоденно |
| 09:05 | 11:27 | 6533 | Полтава-Південна-Кременчук | 11:28 | 12:17 | щоденно |
| 14:00 | 16:06 | 6539 | Полтава-Південна-Кременчук | 16:07 | 16:44 | щоденно |
| 18:52 | 19:31 | 6877 | Кобеляки-Кременчук | 19:32 | 20:19 | Пн.-Пт. |
| 18:10 | 20:30 | 6805 | Полтава-Південна-Кременчук | 20:31 | 21:20 | щоденно |
